モデル
カラー
特徴
私たちの自転車業界での経験(デザイン、ライディング、感性)は、次世代へと受け継がれていきます。それはまるで、父親が自らの経験と知識を子に伝えるように。この精神こそが、Tyrant Legacyを手にする人々に受け継がれる「レガシー」です。
「Legacy(遺産)」という名前が示す通り、Tyrant Legacyの開発には、過去の知識や経験を持つコラボレーターたちが関わり、それをさらに進化させました。その中には、Leader Bikesの創設者であるSal Lombroso、Pedal Consumptionの創設者でありKageroのデザイナーでもあるPatrick Thames、そして元サンフランシスコのバイクメッセンジャーでありMash SFのオリジナルメンバーでもあるEmi Brownが名を連ねています。
変更点
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 520 | 540 | 560 | 580 |
シートチューブ センター センター | 475 | 500 | 510 | 540 |
シートチューブ 角度 | 75 | 75 | 75 | 75 |
トップチューブ 水平 | 539 | 540 | 555 | 570 |
トップチューブ* | 535 | 537 | 550 | 567 |
ヘッドチューブ | 75 | 95 | 115 | 135 |
ヘッドチューブ 角度 | 75 | 75 | 75 | 75 |
フォーク | 390 | 390 | 390 | 390 |
フォークレイク | 28 | 28 | 28 | 28 |
チェーンステー | 380 | 380 | 380 | 380 |
BBドロップ | 50 | 50 | 50 | 50 |
BBハイト* | 295 | 295 | 295 | 295 |
リーチ* | 405 | 400 | 410 | 420 |
スタック* | 502 | 521 | 540 | 560 |
スタンドオーバー* | 779 | 801 | 816 | 840 |
フロントセンター* | 557 | 558 | 573 | 588 |
ホイールベース* | 931 | 932 | 947 | 962 |
最大タイヤ幅 | 700x35 | 700x35 | 700x35 | 700x35 |
広告が表示される予定です。