モデル
カラー
特徴
PEDAL CONSUMPTIONとの唯一の正式コラボレーション – Kagero
Kagero は、フィクスドギアコミュニティの中で定番の存在となったロープロフレームセットです。
控えめながらも洗練されたデザインに、6069-T6 トリプルバテッドアルミチュービング を採用。さらに、ストレートブレードのフルカーボンフォーク、テーパードヘッドチューブ、レスポンシブなハンドリングを実現するリアホイールカットアウト、そして大径チェーンリングに対応するよう再設計されたチェーンステーを備えています。
変更点
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 520 | 540 | 570 | 590 | 620 |
シートチューブ センター センター | 480 | 500 | 530 | 550 | 580 |
シートチューブ 角度 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
トップチューブ 水平 | 525 | 535 | 545 | 555 | 570 |
トップチューブ* | 526 | 537 | 553 | 564 | 580 |
ヘッドチューブ | 95 | 110 | 119 | 136 | 163 |
ヘッドチューブ 角度 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
フォーク | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
フォークレイク | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
チェーンステー | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
BBドロップ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
BBハイト* | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
リーチ* | 399 | 405 | 413 | 419 | 427 |
スタック* | 488 | 503 | 511 | 528 | 554 |
スタンドオーバー* | 771 | 788 | 806 | 824 | 852 |
フロントセンター* | 556 | 566 | 576 | 587 | 602 |
ホイールベース* | 930 | 941 | 951 | 961 | 977 |
最大タイヤ幅 | 700x28 | 700x28 | 700x28 | 700x28 | 700x28 |
広告が表示される予定です。