カラー
特徴
グラベルに生まれ、舗装路に育つ。
STRAGGLERは、多様な路面状況に対応するクロスオーバー型のバイクだ。日帰りライドにも、週末の冒険にも最適。「ラフロード向けのロードバイク」であり、レースを意識しないシクロクロスバイクでもあり、実用的なタウニーバイクであり、軽量ツーリングバイクであり、全天候型のコミューターでもある。スチール製のグラベルバイクでありながら、舗装路でもその性能を発揮する。「マウンテンバイカーのためのロードバイク」と考えてもいいだろう。もし人生で1台しかバイクを持てないなら、STRAGGLERがその1台になるべきだ。
STRAGGLERの可能性は、アスファルトの上にとどまらない。軽量なツーリング仕様にも適しており、フレームバッグやシートバッグを活用した「クレジットカードツーリング」向きの設計になっている。また、8パックラックや24パックラックにも対応し、より本格的な積載オプションも選べる。
変更点
2019年より、650b用のジオメトリーが追加されました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | 52-650b | 54-650b | 56-650b | 58-650b | 60-650b | 62-650b | 64-650b | 52-700c | 54-700c | 56-700c | 58-700c | 60-700c | 62-700c | 64-700c | 38-650b | 42-650b | 46-650b | 50-650b | 52-650b | 54-650b | 56-650b | 58-650b | 54-700c | 56-700c | 58-700c | 60-700c | 62-700c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 543 | 563 | 583 | 603 | 623 | 643 | 663 | 543 | 563 | 583 | 603 | 623 | 643 | 663 | 403 | 443 | 483 | 523 | 543 | 563 | 583 | 603 | 563 | 583 | 603 | 623 | 643 |
シートチューブ センター センター | 505 | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 | 625 | 505 | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 | 625 | 365 | 405 | 445 | 485 | 505 | 525 | 545 | 565 | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 |
シートチューブ 角度 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72 | 72 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72 | 72 | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72 |
トップチューブ 水平 | 550 | 565 | 580 | 595 | 610 | 625 | 640 | 550 | 565 | 580 | 595 | 610 | 625 | 640 | 500 | 510 | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 595 | 565 | 580 | 595 | 610 | 625 |
トップチューブ* | 546 | 562 | 578 | 592 | 607 | 622 | 639 | 546 | 562 | 578 | 592 | 607 | 622 | 639 | 485 | 495 | 509 | 530 | 546 | 562 | 578 | 592 | 562 | 578 | 592 | 607 | 622 |
ヘッドチューブ | 91 | 107 | 121 | 146 | 165 | 185 | 198 | 91 | 107 | 121 | 146 | 165 | 185 | 198 | 85 | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 | 185 | 107 | 121 | 146 | 165 | 185 |
ヘッドチューブ 角度 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 69.5 | 70 | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
フォーク | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
フォークレイク | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
チェーンステー | 425 | 425 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 425 | 425 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 410 | 410 | 410 | 425 | 430 | 430 | 430 | 430 |
BBドロップ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
BBハイト* | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
リーチ* | 392 | 397 | 402 | 410 | 413 | 422 | 433 | 392 | 397 | 402 | 410 | 413 | 422 | 433 | 375 | 372 | 373 | 385 | 386 | 392 | 402 | 410 | 397 | 402 | 410 | 413 | 422 |
スタック* | 535 | 550 | 563 | 587 | 605 | 624 | 637 | 535 | 550 | 563 | 587 | 605 | 624 | 637 | 484 | 499 | 512 | 524 | 535 | 549 | 563 | 587 | 550 | 563 | 587 | 605 | 624 |
スタンドオーバー* | 779 | 796 | 811 | 833 | 851 | 870 | 886 | 791 | 808 | 823 | 845 | 863 | 882 | 898 | 706 | 732 | 758 | 782 | 797 | 813 | 829 | 851 | 808 | 823 | 845 | 863 | 882 |
フロントセンター* | 593 | 603 | 613 | 628 | 637 | 652 | 667 | 593 | 603 | 613 | 628 | 637 | 652 | 667 | 585 | 583 | 580 | 591 | 591 | 601 | 617 | 632 | 603 | 613 | 628 | 637 | 652 |
ホイールベース* | 1007 | 1017 | 1032 | 1047 | 1057 | 1072 | 1087 | 1007 | 1017 | 1032 | 1047 | 1057 | 1072 | 1087 | 984 | 982 | 979 | 990 | 990 | 1005 | 1021 | 1036 | 1017 | 1032 | 1047 | 1057 | 1072 |
最大タイヤ幅 | 650x42B | 650x42B | 650x42B | 650x42B | 650x42B | 650x42B | 650x42B | 700x42 | 700x42 | 700x42 | 700x42 | 700x42 | 700x42 | 700x42 | 650x42B | 650x42B | 650x42B | 650x42B | 650x42B | 650x42B | 650x42B | 650x42B | 700x42 | 700x42 | 700x42 | 700x42 | 700x42 |
広告が表示される予定です。