カラー
特徴
Pacerは興味深いカテゴリーに属する自転車だ。近年、ほとんどのロードバイクはスチール以外の素材で作られている。現在のロードバイク業界やロードバイク文化の風潮は、まるで甘やかされた子供のように目立ちたがるものばかりに注目しがちだが、Pacerはそんな流れに馴染まない一匹狼のような存在だ。Pacerは長距離ライドを好み、田舎のさらに奥深くへと向かう。天候など気にしない。どれだけの距離を走ろうとも、Pacerはひたすら無頓着なまま。ただライダーが推進力を与えさえすれば、あとはPacerがすべてを受け止めてくれる。
Pacerは多くの人が「レーシングバイク」と呼ぶタイプではないかもしれないが、そのジオメトリーからは落ち着いたパフォーマンス性がうかがえる。ダウンヒルもコーナリングも、派手なバイクたちと肩を並べてこなせるのだ。他のSurlyフレームと同様に、Pacerは独自のサイズごとに最適化されたSurly 4130クロモリ鋼で作られており、しなやかで生き生きとした乗り心地を実現している。それでいて、長時間のライドで体をボロボロにするようなことは決してない。
変更点
2005年より、ジオメトリーが変更されました。
2012年より、ジオメトリーが変更されました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 443 | 483 | 523 | 543 | 563 | 583 | 603 | 623 | 643 | 443 | 483 | 523 | 543 | 563 | 583 | 603 | 623 | 643 | 443 | 483 | 523 | 543 | 563 | 583 | 603 | 623 | 643 |
シートチューブ センター センター | 405 | 445 | 485 | 505 | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 | 405 | 445 | 485 | 505 | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 | 405 | 445 | 485 | 505 | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 |
シートチューブ 角度 | 75.5 | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 | 75.5 | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 | 75.5 | 75.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 |
トップチューブ 水平 | 507 | 515 | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 | 590 | 605 | 506 | 515 | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 | 590 | 605 | 509 | 514 | 526 | 540 | 550 | 565 | 580 | 590 | 605 |
トップチューブ* | 494 | 504 | 527 | 540 | 550 | 565 | 580 | 591 | 606 | 493 | 504 | 527 | 540 | 550 | 565 | 580 | 591 | 606 | 496 | 504 | 523 | 540 | 550 | 565 | 580 | 591 | 606 |
ヘッドチューブ | 84 | 99 | 99 | 104 | 119 | 136 | 154 | 171 | 189 | 89 | 104 | 104 | 109 | 124 | 141 | 159 | 175 | 194 | 84 | 99 | 99 | 104 | 119 | 136 | 154 | 171 | 189 |
ヘッドチューブ 角度 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 74 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 74 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 74 |
フォーク | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
フォークレイク | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
チェーンステー | 410 | 410 | 410 | 410 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 410 | 410 | 410 | 410 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 410 | 410 | 410 | 410 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
BBドロップ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
BBハイト* | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
リーチ* | 377 | 377 | 386 | 390 | 390 | 394 | 404 | 403 | 412 | 376 | 377 | 386 | 390 | 390 | 394 | 404 | 403 | 412 | 380 | 381 | 382 | 390 | 390 | 394 | 404 | 403 | 412 |
スタック* | 502 | 516 | 518 | 524 | 540 | 558 | 577 | 593 | 612 | 502 | 516 | 518 | 524 | 540 | 558 | 577 | 592 | 612 | 500 | 516 | 518 | 524 | 540 | 558 | 577 | 593 | 612 |
スタンドオーバー* | 717 | 743 | 763 | 775 | 792 | 810 | 829 | 846 | 866 | 717 | 743 | 763 | 775 | 792 | 810 | 829 | 846 | 866 | 716 | 744 | 763 | 775 | 792 | 810 | 829 | 846 | 866 |
フロントセンター* | 578 | 582 | 588 | 589 | 589 | 594 | 604 | 609 | 618 | 577 | 582 | 588 | 589 | 589 | 594 | 604 | 609 | 618 | 584 | 586 | 584 | 589 | 589 | 594 | 604 | 609 | 618 |
ホイールベース* | 977 | 982 | 987 | 988 | 993 | 999 | 1009 | 1013 | 1022 | 976 | 982 | 987 | 988 | 993 | 999 | 1009 | 1013 | 1022 | 984 | 985 | 983 | 988 | 993 | 999 | 1009 | 1013 | 1022 |
最大タイヤ幅 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 |
広告が表示される予定です。