カラー
特徴
多用途なオールシーズン通勤バイク
僕たちと同じように、あなたのバイクの用途も日々、週ごと、月ごと、そして年ごとに変わるのではないでしょうか?Ogreはそんな変化に柔軟に対応できる万能な相棒。平日は通勤に使い、週末には街を抜け出して遠くへ。舗装路やグラベルでももたつかず、シングルトラックでもしっかり走れます。
Ogreは、究極のスチール製ユーティリティバイクとして設計されました。「遠回りして帰りがけに一杯」なんて通勤スタイルを楽しむのにぴったりです。雪、みぞれ、蒸し暑い夏の日でも、一年中活躍する理想的な通勤バイク。そして、十分な荷物を積めるので、帰りたくなければそのままどこかへ行ってしまうことだってできます。
変更点
2017年より、ジオメトリーが変更されました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | SM-27.5in | MD-27.5in | LG-27.5in | XL-27.5in | XXL-27.5in | SM-29in | MD-29in | LG-29in | XL-29in | XXL-29in | SM-27.5in | MD-27.5in | LG-27.5in | XL-27.5in | SM-29in | MD-29in | LG-29in | XL-29in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 429 | 480 | 531 | 582 | 633 | 429 | 480 | 531 | 582 | 633 | 429 | 480 | 531 | 581 | 429 | 480 | 531 | 581 |
シートチューブ センター センター | 345 | 396 | 447 | 498 | 549 | 345 | 396 | 447 | 498 | 549 | 345 | 396 | 447 | 497 | 345 | 396 | 447 | 497 |
シートチューブ 角度 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
トップチューブ 水平 | 576 | 599 | 616 | 632 | 648 | 576 | 599 | 616 | 632 | 648 | 575 | 595 | 615 | 640 | 575 | 595 | 615 | 640 |
トップチューブ* | 555 | 573 | 590 | 608 | 629 | 555 | 573 | 590 | 608 | 629 | 554 | 569 | 589 | 615 | 554 | 569 | 589 | 615 |
ヘッドチューブ | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 110 | 120 | 130 | 150 | 110 | 120 | 130 | 150 |
ヘッドチューブ 角度 | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 71.5 | 72 | 72 | 72 |
フォーク | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
フォークレイク | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
チェーンステー | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
BBドロップ | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
BBハイト* | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 294 | 294 | 294 | 294 | 307 | 307 | 307 | 307 |
リーチ* | 395 | 415 | 428 | 440 | 452 | 395 | 415 | 428 | 440 | 452 | 394 | 411 | 428 | 447 | 394 | 411 | 428 | 447 |
スタック* | 591 | 602 | 614 | 628 | 642 | 591 | 602 | 614 | 628 | 642 | 592 | 603 | 613 | 632 | 592 | 603 | 613 | 632 |
スタンドオーバー* | 754 | 784 | 814 | 846 | 877 | 767 | 797 | 827 | 859 | 890 | 755 | 785 | 814 | 847 | 768 | 798 | 827 | 860 |
フロントセンター* | 625 | 643 | 654 | 671 | 687 | 625 | 643 | 654 | 671 | 687 | 618 | 633 | 653 | 679 | 618 | 633 | 653 | 679 |
ホイールベース* | 1046 | 1065 | 1077 | 1093 | 1109 | 1046 | 1065 | 1077 | 1093 | 1109 | 1049 | 1064 | 1085 | 1110 | 1049 | 1064 | 1085 | 1110 |
最大タイヤ幅 | 27.5x2.75 | 27.5x2.75 | 27.5x2.75 | 27.5x2.75 | 27.5x2.75 | 29x2.5 | 29x2.5 | 29x2.5 | 29x2.5 | 29x2.5 | 27.5x2.75 | 27.5x2.75 | 27.5x2.75 | 27.5x2.75 | 29x2.5 | 29x2.5 | 29x2.5 | 29x2.5 |
広告が表示される予定です。