モデル
カラー
特徴
舗装路もグラベルもこなすロードプラスバイク
Midnight Special は、ひび割れた荒れた舗装路や、時折現れる長いグラベルロードでも優れた性能を発揮します。700cのタイヤが路面の振動を吸収し、あらゆる衝撃を和らげることで、本来のチャンピオンらしい走りを実現します。
ロードバイクに乗るとき、私たちはただポケットに数本のバナナを突っ込んで、行き先を決めずに走り出したくなるもの。走行中にさまざまな路面を求め、舗装路からグラベル、そしてさらに荒れた舗装路へとシームレスに移動することも珍しくありません。Midnight Special は、そんなライドを快適に楽しむための一台です。
変更点
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | 40-650b | 46-650b | 50-650b | 54-650b | 56-650b | 58-650b | 60-650b | 64-650b | 40-700c | 46-700c | 50-700c | 54-700c | 56-700c | 58-700c | 60-700c | 64-700c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 423 | 483 | 523 | 563 | 583 | 603 | 623 | 663 | 423 | 483 | 523 | 563 | 583 | 603 | 623 | 663 |
シートチューブ センター センター | 385 | 445 | 485 | 525 | 545 | 565 | 585 | 625 | 385 | 445 | 485 | 525 | 545 | 565 | 585 | 625 |
シートチューブ 角度 | 75.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 | 75.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 |
トップチューブ 水平 | 500 | 520 | 540 | 555 | 570 | 585 | 605 | 625 | 500 | 520 | 540 | 555 | 570 | 585 | 605 | 625 |
トップチューブ* | 484 | 505 | 529 | 550 | 564 | 579 | 598 | 623 | 484 | 505 | 529 | 550 | 564 | 579 | 598 | 623 |
ヘッドチューブ | 95 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 95 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |
ヘッドチューブ 角度 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73.5 | 74 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73.5 | 74 |
フォーク | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
フォークレイク | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
チェーンステー | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
BBドロップ | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
BBハイト* | 283 | 283 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 284 | 284 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
リーチ* | 363 | 366 | 379 | 389 | 393 | 402 | 410 | 423 | 363 | 366 | 379 | 389 | 393 | 402 | 410 | 423 |
スタック* | 531 | 538 | 544 | 560 | 579 | 598 | 619 | 640 | 531 | 538 | 544 | 560 | 579 | 598 | 619 | 640 |
スタンドオーバー* | 734 | 765 | 792 | 819 | 837 | 857 | 876 | 906 | 735 | 766 | 793 | 820 | 839 | 858 | 877 | 907 |
フロントセンター* | 579 | 579 | 591 | 601 | 596 | 610 | 619 | 633 | 579 | 579 | 591 | 601 | 596 | 610 | 619 | 633 |
ホイールベース* | 994 | 994 | 1007 | 1018 | 1012 | 1027 | 1036 | 1050 | 994 | 994 | 1007 | 1018 | 1012 | 1027 | 1036 | 1050 |
最大タイヤ幅 | 650x57B | 650x57B | 650x57B | 650x57B | 650x57B | 650x57B | 650x57B | 650x57B | 700x42 | 700x42 | 700x42 | 700x42 | 700x42 | 700x42 | 700x42 | 700x42 |
広告が表示される予定です。