モデル
カラー
特徴
どこへでも行ける長距離対応カーゴバイク
Long Haul Truckerは、長距離を快適に走りながら、大量の荷物を運ぶために設計されたツーリングバイク。その優れた性能から、多くの人に「ツーリングバイクのゴールドスタンダード」と評されています。世界中を旅する長距離ツーリストに必要なすべての要素を備えています。
しかし、LHTの活躍の場は世界ツーリングにとどまりません。「エクストリーム通勤」にも最適な一台です。ただノートパソコンと着替えを運ぶだけでなく、その日何が起こっても対応できる積載力を備えています。
変更点
2010年より、サイズ展開に26インチの56-62サイズが追加されました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | 42-26in | 46-26in | 50-26in | 52-26in | 54-26in | 56-700c | 58-700c | 60-700c | 62-700c | 42-26in | 46-26in | 50-26in | 52-26in | 54-26in | 56-26in | 58-26in | 60-26in | 62-26in | 56-700c | 58-700c | 60-700c | 62-700c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 443 | 483 | 523 | 543 | 563 | 583 | 603 | 623 | 643 | 443 | 483 | 523 | 543 | 563 | 583 | 603 | 623 | 643 | 583 | 603 | 623 | 643 |
シートチューブ センター センター | 405 | 445 | 485 | 505 | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 | 405 | 445 | 485 | 505 | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 | 545 | 565 | 585 | 605 |
シートチューブ 角度 | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72 | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72 |
トップチューブ 水平 | 505 | 515 | 530 | 540 | 555 | 570 | 586 | 600 | 610 | 505 | 515 | 530 | 540 | 555 | 565 | 586 | 600 | 610 | 570 | 586 | 600 | 610 |
トップチューブ* | 491 | 506 | 522 | 532 | 547 | 562 | 577 | 592 | 601 | 491 | 506 | 522 | 532 | 547 | 557 | 577 | 592 | 601 | 562 | 577 | 592 | 601 |
ヘッドチューブ | 111 | 117 | 144 | 163 | 182 | 152 | 171 | 189 | 210 | 111 | 117 | 144 | 163 | 182 | 203 | 222 | 238 | 259 | 152 | 171 | 189 | 210 |
ヘッドチューブ 角度 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72 |
フォーク | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 390 | 390 | 390 | 390 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 390 | 390 | 390 | 390 |
フォークレイク | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
チェーンステー | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
BBドロップ | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 78 | 78 | 78 | 78 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 78 | 78 | 78 | 78 |
BBハイト* | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 279 | 279 | 279 | 279 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 279 | 279 | 279 | 279 |
リーチ* | 371 | 375 | 377 | 377 | 381 | 390 | 395 | 403 | 401 | 371 | 375 | 377 | 377 | 381 | 385 | 395 | 403 | 401 | 390 | 395 | 403 | 401 |
スタック* | 499 | 504 | 533 | 551 | 569 | 589 | 607 | 624 | 644 | 499 | 504 | 533 | 551 | 569 | 589 | 607 | 624 | 644 | 589 | 607 | 624 | 644 |
スタンドオーバー* | 726 | 748 | 781 | 799 | 817 | 834 | 852 | 870 | 889 | 726 | 748 | 781 | 799 | 817 | 837 | 855 | 873 | 892 | 834 | 852 | 870 | 889 |
フロントセンター* | 586 | 591 | 594 | 600 | 610 | 608 | 619 | 633 | 637 | 586 | 591 | 594 | 600 | 610 | 621 | 637 | 645 | 650 | 608 | 619 | 633 | 637 |
ホイールベース* | 1041 | 1047 | 1050 | 1056 | 1066 | 1057 | 1067 | 1081 | 1085 | 1041 | 1047 | 1050 | 1056 | 1066 | 1077 | 1093 | 1101 | 1106 | 1057 | 1067 | 1081 | 1085 |
最大タイヤ幅 | 26x2.1 | 26x2.1 | 26x2.1 | 26x2.1 | 26x2.1 | 700x45 | 700x45 | 700x45 | 700x45 | 26x2.1 | 26x2.1 | 26x2.1 | 26x2.1 | 26x2.1 | 26x2.1 | 26x2.1 | 26x2.1 | 26x2.1 | 700x45 | 700x45 | 700x45 | 700x45 |
広告が表示される予定です。