カラー
特徴
ドロップバー向けに設計されたトレイルバイク
オフロード愛好家たちは何十年も前からトレイルバイクにドロップバーを取り付けて楽しんできました。そこで、Grapplerはそのニーズをより正確に満たすために設計されました。まず何よりも、安定して快適なドロップバーのハンドポジションを重視しつつ、トレイル対応のジオメトリーがミックステレインでの爽快な走りを実現します。
太めのタイヤに対応し、日常の荷物やキャンプ装備を運ぶための豊富なマウントを装備したGrapplerは、茂みに覆われた未踏のファイアロードへとあなたを導き、五感を刺激する冒険へと誘います。恐れるものは何もありません。たぶん。
変更点
その昔「GHOST GRAPPLER」と呼ばれていました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | XS-27.5in | SM-27.5in | MD-27.5in | LG-27.5in | XL-27.5in | XS-29in | SM-29in | MD-29in | LG-29in | XL-29in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 316 | 386 | 437 | 488 | 539 | 316 | 386 | 437 | 488 | 539 |
シートチューブ センター センター | 261 | 331 | 382 | 433 | 484 | 261 | 331 | 382 | 433 | 484 |
シートチューブ 角度 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
トップチューブ 水平 | 560 | 590 | 610 | 640 | 660 | 560 | 590 | 610 | 640 | 660 |
トップチューブ* | 555 | 571 | 586 | 612 | 632 | 555 | 571 | 586 | 612 | 632 |
ヘッドチューブ | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
ヘッドチューブ 角度 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
フォーク | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
フォークレイク | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
チェーンステー | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
BBドロップ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
BBハイト* | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
リーチ* | 381 | 405 | 420 | 444 | 458 | 381 | 405 | 420 | 444 | 458 |
スタック* | 585 | 604 | 623 | 641 | 660 | 585 | 604 | 623 | 641 | 660 |
スタンドオーバー* | 729 | 772 | 806 | 839 | 873 | 733 | 776 | 810 | 843 | 877 |
フロントセンター* | 637 | 668 | 689 | 720 | 741 | 637 | 668 | 689 | 720 | 741 |
ホイールベース* | 1057 | 1088 | 1109 | 1140 | 1162 | 1057 | 1088 | 1109 | 1140 | 1162 |
最大タイヤ幅 | 27.5x2.75 | 27.5x2.75 | 27.5x2.75 | 27.5x2.75 | 27.5x2.75 | 29x2.2 | 29x2.2 | 29x2.2 | 29x2.2 | 29x2.2 |
広告が表示される予定です。