モデル
カラー
特徴
なぜディスクブレーキのツーリングバイクなのか?
Disc Truckerは、Long Haul Truckerと同じ高い評価を誇るバイクです。ドロップバーのツーリングバイクとして、優れた走行性能とコストパフォーマンスを兼ね備えています。しかし、積載量、気候、路面状況の組み合わせによっては、標準的なリムブレーキ仕様のLHT(Long Haul Trucker)では十分な制動力を発揮できない場合があります。
そこで登場するのが、新しく設計されたDisc Truckerです。信頼性の高い制動力に加え、多くのマウントポイントを備えています。短縮されたチェーンステーにより剛性が向上し、コーナリング時の操作性もアップ。さらに、荷物を積んだ状態でのフィット感とハンドリングが改善され、スルーアクスルは工具不要で簡単に着脱可能。Disc Truckerは、あなたの旅を支えるだけでなく、時には日常の義務から逃れる手助けもしてくれるでしょう。
フォークにはダイナモ用の配線ルーティングを備え、ブレード部分にはスリーパックマウントを装備。ラック、フェンダー、ボトルケージなど、あらゆる用途に対応できる数々のブレーズオンも搭載しています。
変更点
2021年より、ジオメトリーが変更されました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | 42-26in | 46-26in | 50-26in | 52-26in | 54-26in | 56-26in | 58-26in | 56-700c | 58-700c | 60-700c | 62-700c | 64-700c | 42-26in | 46-26in | 50-26in | 52-26in | 54-26in | 56-26in | 56-700c | 58-700c | 60-700c | 62-700c | 64-700c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 443 | 483 | 523 | 543 | 563 | 583 | 603 | 583 | 603 | 623 | 643 | 663 | 443 | 483 | 523 | 543 | 563 | 583 | 583 | 603 | 623 | 643 | 663 |
シートチューブ センター センター | 405 | 445 | 485 | 505 | 525 | 545 | 565 | 545 | 565 | 585 | 605 | 625 | 405 | 445 | 485 | 505 | 525 | 545 | 545 | 565 | 585 | 605 | 625 |
シートチューブ 角度 | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72 | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72 |
トップチューブ 水平 | 505 | 515 | 530 | 540 | 555 | 570 | 586 | 570 | 586 | 600 | 610 | 620 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 | 575 | 590 | 605 | 620 | 635 |
トップチューブ* | 494 | 510 | 527 | 537 | 552 | 567 | 583 | 567 | 583 | 597 | 607 | 618 | 487 | 507 | 521 | 536 | 551 | 566 | 566 | 580 | 595 | 609 | 625 |
ヘッドチューブ | 111 | 117 | 144 | 163 | 182 | 203 | 222 | 152 | 171 | 189 | 210 | 226 | 125 | 130 | 170 | 185 | 205 | 225 | 175 | 195 | 215 | 235 | 250 |
ヘッドチューブ 角度 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
フォーク | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
フォークレイク | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
チェーンステー | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
BBドロップ | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
BBハイト* | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
リーチ* | 371 | 375 | 377 | 377 | 381 | 390 | 395 | 390 | 395 | 403 | 401 | 406 | 362 | 371 | 369 | 375 | 378 | 388 | 388 | 391 | 400 | 402 | 413 |
スタック* | 499 | 504 | 533 | 551 | 569 | 589 | 607 | 589 | 607 | 624 | 644 | 659 | 515 | 519 | 561 | 575 | 594 | 613 | 613 | 632 | 651 | 670 | 684 |
スタンドオーバー* | 716 | 738 | 771 | 789 | 807 | 827 | 845 | 828 | 846 | 864 | 883 | 900 | 721 | 743 | 782 | 798 | 817 | 836 | 838 | 856 | 875 | 894 | 910 |
フロントセンター* | 586 | 591 | 594 | 600 | 610 | 626 | 637 | 608 | 619 | 633 | 637 | 647 | 581 | 592 | 595 | 605 | 615 | 631 | 613 | 623 | 638 | 646 | 661 |
ホイールベース* | 1041 | 1047 | 1050 | 1056 | 1066 | 1082 | 1093 | 1057 | 1067 | 1081 | 1085 | 1095 | 1026 | 1037 | 1040 | 1050 | 1061 | 1076 | 1051 | 1060 | 1075 | 1084 | 1099 |
最大タイヤ幅 | 26x2.1 | 26x2.1 | 26x2.1 | 26x2.1 | 26x2.1 | 26x2.1 | 26x2.1 | 700x47 | 700x47 | 700x47 | 700x47 | 700x47 | 26x2.1 | 26x2.1 | 26x2.1 | 26x2.1 | 26x2.1 | 26x2.1 | 700x47 | 700x47 | 700x47 | 700x47 | 700x47 |
広告が表示される予定です。