SURLY / CROSS CHECK
Items
モデル
SURLY / CROSS CHECK
最終更新日 : 2025-03-01
カラー
特徴
ツーリング、通勤、通学、ポタリング、ロングトラベル、ハイスピード ライド、グラベルライドなど、パーツ構成次第で驚くほど幅広い用途をこなせる多様性と、誰が乗っても扱いやすいクセのないフレームこそがCross-Checkの真骨頂です。
その多様性の最大の秘密は、リアエンドにあります。エンド幅を 132.5mmに設計することで、ロード系の130mmハブ、MTB系の135mm ハブの双方の装着を可能にしました。しなやかなクロモリフレームの 特性を活かし、走行性能に問題なく二つの異なる規格を使用できるのです。
いつしか乗らなくなってしまったクロスバイクやロードバイク、そ してMTBのパーツを移植して、新たなファンバイクを作るにも適したフレームです。
変更点
2003年より44,48サイズが廃止されました。
2005年より62サイズが追加されました。ジオメトリーが一部変更されました。(50サイズ以上のチェーンステーが5mm長く)
2016年より64サイズが追加されました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 443 | 483 | 523 | 543 | 563 | 583 | 603 | 623 | 443 | 483 | 523 | 543 | 563 | 583 | 603 | 623 | 643 | 688 | 443 | 463 | 483 | 503 | 523 | 543 | 563 | 583 | 603 | 623 | 443 | 483 | 523 | 543 | 563 | 583 | 603 | 623 | 643 |
シートチューブ センター センター | 405 | 445 | 485 | 505 | 525 | 545 | 565 | 585 | 405 | 445 | 485 | 505 | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 | 650 | 405 | 425 | 445 | 465 | 485 | 505 | 525 | 545 | 565 | 585 | 405 | 445 | 485 | 505 | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 |
シートチューブ 角度 | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72 | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72 | 72 | 75 | 75 | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72 | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72 |
トップチューブ 水平 | 522 | 529 | 542 | 547 | 560 | 570 | 580 | 600 | 522 | 529 | 542 | 547 | 560 | 570 | 580 | 600 | 610 | 630 | 522 | 520 | 529 | 535 | 542 | 547 | 560 | 570 | 580 | 600 | 522 | 529 | 542 | 547 | 560 | 570 | 580 | 600 | 610 |
トップチューブ* | 505 | 516 | 535 | 545 | 560 | 570 | 580 | 600 | 505 | 516 | 535 | 545 | 560 | 570 | 580 | 600 | 610 | 638 | 505 | 505 | 516 | 525 | 535 | 545 | 560 | 570 | 580 | 600 | 505 | 516 | 535 | 545 | 560 | 570 | 580 | 600 | 610 |
ヘッドチューブ | 91 | 91 | 91 | 91 | 102 | 121 | 141 | 160 | 91 | 91 | 91 | 91 | 102 | 121 | 141 | 160 | 180 | 200 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 102 | 121 | 141 | 160 | 91 | 91 | 91 | 91 | 102 | 121 | 141 | 160 | 180 |
ヘッドチューブ 角度 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
フォーク | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
フォークレイク | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
チェーンステー | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
BBドロップ | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
BBハイト* | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
リーチ* | 380 | 382 | 390 | 390 | 395 | 394 | 398 | 407 | 380 | 382 | 390 | 390 | 395 | 394 | 398 | 407 | 411 | 424 | 380 | 378 | 382 | 388 | 390 | 390 | 395 | 394 | 398 | 407 | 380 | 382 | 390 | 390 | 395 | 394 | 398 | 407 | 411 |
スタック* | 529 | 529 | 529 | 529 | 539 | 557 | 576 | 595 | 529 | 529 | 529 | 529 | 539 | 557 | 576 | 595 | 614 | 633 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 539 | 557 | 576 | 595 | 529 | 529 | 529 | 529 | 539 | 557 | 576 | 595 | 614 |
スタンドオーバー* | 747 | 766 | 785 | 794 | 808 | 826 | 846 | 863 | 747 | 766 | 785 | 794 | 808 | 826 | 846 | 863 | 882 | 913 | 747 | 757 | 766 | 776 | 785 | 794 | 808 | 826 | 846 | 863 | 747 | 766 | 785 | 794 | 808 | 826 | 846 | 863 | 882 |
フロントセンター* | 581 | 583 | 591 | 591 | 599 | 604 | 614 | 628 | 581 | 583 | 591 | 591 | 599 | 604 | 614 | 628 | 638 | 658 | 581 | 579 | 583 | 589 | 591 | 591 | 599 | 604 | 614 | 628 | 581 | 583 | 591 | 591 | 599 | 604 | 614 | 628 | 638 |
ホイールベース* | 992 | 994 | 1002 | 1002 | 1010 | 1015 | 1025 | 1040 | 992 | 994 | 1007 | 1007 | 1015 | 1020 | 1030 | 1045 | 1055 | 1075 | 992 | 990 | 994 | 1000 | 1002 | 1002 | 1010 | 1015 | 1025 | 1040 | 992 | 994 | 1007 | 1007 | 1015 | 1020 | 1030 | 1045 | 1055 |
タイヤサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
タイヤ幅 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
リム直径 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
タイヤ直径 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 |
スペック
広告が表示される予定です。