モデル
カラー
特徴
あらゆる目的地に対応するオールロードツーリングバイク
Bridge Clubは、計画的でも偶発的でも、あらゆる路面に対応するライドのためのバイクです。ダートツアーの時間が足りず、舗装路のショートカットを余儀なくされたことはありませんか? 逆に、ロードツーリング中にちょっとした冒険心が湧いたとき、Bridge Clubなら森の中を抜けるルート変更にも対応できます。
「バイクツーリング」と聞いて、長く忘れ去られたハイウェイ、小さな町の風変わりな風景、道端の観光スポットを思い浮かべる人もいるでしょう。一方で、果てしなく続く砂漠のダートロードや、青々とした森のトレイルを思い出す人もいるかもしれません。Bridge Clubなら、そのどちらも楽しむことができます!
変更点
2024年より、フォークレイクが45mmに変更されました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | XS-26inch | SM-26inch | MD-26inch | LG-26inch | XL-26inch | XS-700c | SM-700c | MD-700c | LG-700c | XL-700c | XS-26in | SM-26in | MD-26in | LG-26in | XL-26in | XS-700c | SM-700c | MD-700c | LG-700c | XL-700c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 336 | 406 | 457 | 508 | 559 | 336 | 406 | 457 | 508 | 559 | 336 | 406 | 457 | 508 | 559 | 336 | 406 | 457 | 508 | 559 |
シートチューブ センター センター | 296 | 366 | 417 | 468 | 519 | 296 | 366 | 417 | 468 | 519 | 296 | 366 | 417 | 468 | 519 | 296 | 366 | 417 | 468 | 519 |
シートチューブ 角度 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
トップチューブ 水平 | 545 | 570 | 595 | 615 | 630 | 545 | 570 | 595 | 615 | 630 | 545 | 570 | 595 | 615 | 630 | 545 | 570 | 595 | 615 | 630 |
トップチューブ* | 528 | 545 | 570 | 592 | 612 | 528 | 545 | 570 | 592 | 612 | 528 | 545 | 570 | 592 | 612 | 528 | 545 | 570 | 592 | 612 |
ヘッドチューブ | 110 | 120 | 130 | 145 | 165 | 110 | 120 | 130 | 145 | 165 | 110 | 120 | 130 | 145 | 165 | 110 | 120 | 130 | 145 | 165 |
ヘッドチューブ 角度 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 |
フォーク | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
フォークレイク | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
チェーンステー | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
BBドロップ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
BBハイト* | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
リーチ* | 376 | 397 | 419 | 435 | 444 | 376 | 397 | 419 | 435 | 444 | 376 | 397 | 419 | 435 | 444 | 376 | 397 | 419 | 435 | 444 |
スタック* | 553 | 566 | 575 | 590 | 609 | 553 | 566 | 575 | 590 | 609 | 552 | 565 | 575 | 589 | 608 | 552 | 565 | 575 | 589 | 608 |
スタンドオーバー* | 708 | 748 | 777 | 808 | 842 | 719 | 759 | 788 | 819 | 853 | 707 | 747 | 777 | 808 | 842 | 718 | 758 | 788 | 819 | 853 |
フロントセンター* | 604 | 620 | 645 | 665 | 681 | 604 | 620 | 645 | 665 | 681 | 606 | 622 | 647 | 667 | 683 | 606 | 622 | 647 | 667 | 683 |
ホイールベース* | 1032 | 1048 | 1073 | 1093 | 1109 | 1032 | 1048 | 1073 | 1093 | 1109 | 1034 | 1050 | 1075 | 1096 | 1111 | 1034 | 1050 | 1075 | 1096 | 1111 |
最大タイヤ幅 | 26x3.0 | 26x3.0 | 26x3.0 | 26x3.0 | 26x3.0 | 700x47 | 700x47 | 700x47 | 700x47 | 700x47 | 26x3.0 | 26x3.0 | 26x3.0 | 26x3.0 | 26x3.0 | 700x47 | 700x47 | 700x47 | 700x47 | 700x47 |
広告が表示される予定です。