カラー
特徴
1x1はシングルスピードのマウンテンバイク。26インチホイール、大型タイヤ(最大2.75インチまで対応)、シングルコグ&シングルリングのドライブトレイン用に設計されています。フリーホイール、固定ギア、または内装ギアハブを組み合わせて使うことも可能です。
フレームは独自設計の4130クロモリ製で、メイントライアングルにはダブルバテッド加工を施し、フォークブレードはトリプルバテッド仕様。これにより、タフでありながら反応の良い軽快な乗り心地を実現しています。ジオメトリーはシンプルで、純粋に「マウンテンバイクらしい」走りが楽しめます。
チェーンステーは耐久性を高めるために熱処理済み。ブレーキは51mm I.S.規格のディスクキャリパーマウントを採用し、しっかりとした制動力を発揮します。フォークは100mmトラベルのサスペンションフォークに交換可能ですが、十分なスタンドオーバークリアランスを確保していますよ、クラレンス。
変更点
2004年より、ジオメトリーが変更されました。
2011年より、ジオメトリーが変更されました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | XS | SM | MD | LG | XL | XS | SM | MD | LG | XL | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 379 | 429 | 481 | 532 | 582 | 379 | 429 | 480 | 531 | 582 | 379 | 429 | 480 | 531 | 582 |
シートチューブ センター センター | 295 | 345 | 397 | 448 | 498 | 341 | 391 | 442 | 493 | 544 | 341 | 391 | 442 | 493 | 544 |
シートチューブ 角度 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
トップチューブ 水平 | 546 | 571 | 596 | 616 | 631 | 545 | 565 | 585 | 600 | 615 | 545 | 565 | 585 | 600 | 615 |
トップチューブ* | 528 | 547 | 570 | 592 | 611 | 521 | 543 | 568 | 591 | 614 | 521 | 542 | 567 | 588 | 609 |
ヘッドチューブ | 90 | 100 | 110 | 125 | 145 | 89 | 89 | 102 | 114 | 134 | 89 | 102 | 114 | 134 | 159 |
ヘッドチューブ 角度 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
フォーク | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
フォークレイク | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
チェーンステー | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
BBドロップ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
BBハイト* | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
リーチ* | 378 | 400 | 422 | 438 | 447 | 386 | 406 | 422 | 434 | 443 | 388 | 405 | 421 | 430 | 438 |
スタック* | 550 | 559 | 569 | 583 | 602 | 520 | 520 | 532 | 544 | 563 | 512 | 525 | 536 | 555 | 579 |
スタンドオーバー* | 721 | 750 | 779 | 811 | 844 | 725 | 749 | 780 | 810 | 844 | 722 | 752 | 782 | 815 | 852 |
フロントセンター* | 597 | 622 | 648 | 668 | 684 | 599 | 619 | 640 | 655 | 671 | 599 | 620 | 640 | 656 | 671 |
ホイールベース* | 1013 | 1038 | 1064 | 1084 | 1100 | 1015 | 1035 | 1055 | 1071 | 1086 | 1014 | 1035 | 1055 | 1071 | 1087 |
最大タイヤ幅 | 26x2.75 | 26x2.75 | 26x2.75 | 26x2.75 | 26x2.75 | 26x2.75 | 26x2.75 | 26x2.75 | 26x2.75 | 26x2.75 | 26x2.75 | 26x2.75 | 26x2.75 | 26x2.75 | 26x2.75 |
広告が表示される予定です。