カラー
特徴
Magnumは長年にわたるアルミトラックフレームの製造と開発の経験を活かして生まれました。
数多くのプロトタイプを経て細かく調整されたジオメトリーにより、タイトでレスポンシブなコントロール性能を実現。
AL6061-T6 ダブルバテッドチュービング を採用し、軽量性を確保しながらも、高い剛性を維持。トラックレースからストリートライドまで、あらゆるシーンでその性能を発揮します。
変更点
2022年より、タイアクリアランスが35mmに変更されました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 505 | 535 | 560 | 585 | 610 |
シートチューブ センター センター | 465 | 495 | 520 | 545 | 570 |
シートチューブ 角度 | 75.5 | 75 | 75 | 74.5 | 74.5 |
トップチューブ 水平 | 515 | 535 | 550 | 570 | 585 |
トップチューブ* | 511 | 532 | 546 | 567 | 582 |
ヘッドチューブ | 100 | 125 | 150 | 170 | 195 |
ヘッドチューブ 角度 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 74.5 |
フォーク | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
フォークレイク | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
チェーンステー | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
BBドロップ | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
BBハイト* | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
リーチ* | 387 | 396 | 404 | 413 | 421 |
スタック* | 494 | 519 | 545 | 566 | 590 |
スタンドオーバー* | 759 | 786 | 811 | 833 | 857 |
フロントセンター* | 569 | 580 | 591 | 602 | 616 |
ホイールベース* | 955 | 966 | 977 | 988 | 1003 |
最大タイヤ幅 | 700x28 | 700x28 | 700x28 | 700x28 | 700x28 |
広告が表示される予定です。