MASH / STEEL
Items
モデル
MASH / STEEL
最終更新日 : 2025-03-01
カラー
特徴
このColumbusスチール製フレームセットは、レーサー、メッセンジャー、通勤者のすべてを念頭に置いたオールラウンダーとして誕生しました。
アグレッシブなSSCX(シングルスピードシクロクロス)のジオメトリーやトラックバイクとしても優れた操作性を持つ私たちのフレームデザインは、歴史的に攻撃的で知られています。
このフレームはその特性を活かしつつ、前ラックを搭載した状態でも快適で、ダートでの追従性に優れ、都市部のストリートでもレスポンスの良さを維持しています。
変更点
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 |
シートチューブ センター センター | 485 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
シートチューブ 角度 | 75.5 | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 |
トップチューブ 水平 | 500 | 530 | 550 | 570 | 600 | 620 |
トップチューブ* | 499 | 529 | 551 | 570 | 599 | 621 |
ヘッドチューブ | 100 | 110 | 120 | 143 | 165 | 172 |
ヘッドチューブ 角度 | 72.5 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 | 75.5 |
フォーク | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
フォークレイク | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
チェーンステー | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
BBドロップ | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
BBハイト* | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
リーチ* | 368 | 390 | 402 | 410 | 433 | 445 |
スタック* | 511 | 523 | 535 | 558 | 581 | 589 |
スタンドオーバー* | 782 | 795 | 810 | 831 | 852 | 865 |
フロントセンター* | 551 | 568 | 578 | 589 | 613 | 622 |
ホイールベース* | 935 | 952 | 962 | 972 | 997 | 1006 |
タイヤサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
タイヤ幅 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
リム直径 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
タイヤ直径 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 |
スペック
広告が表示される予定です。