MASH / AC
Items
モデル
MASH / AC
最終更新日 : 2025-03-01
カラー
特徴
ACは、MASHとして初めてのアルミニウム+カーボンフレームセットであり、ストリートとトラックのフレームに求めるすべての要素を備えています。
独自のジオメトリーはストリートでの反応性に優れ、ヴェロドロームやクリテリウムサーキットでも安定した走行性能を発揮します。
モノコックカーボンフォークはゼロから開発されました。1 1/8から1 1/2にテーパーしたフォークは、30mmレイクとカーボンドロップアウトを備え、より剛性の高い走りを実現しています。
Columbusとの共同作業で、新しいAirplaneグレードのアルミニウムチューブセットを開発しました。このチューブは剛性が高く、エネルギーをフレームのたわみに浪費せず、効率よく前進する力に変換します。
MASHはフロントブレーキ対応の穴開け可能なフォークを初めて提供したブランドですが、さらに進化させ、リアブレーキブリッジも穴開け可能なデザインを採用しました。
これにより、フロントおよびリアブレーキを装備可能になり、ロードトレーナーとしても、また法的に2つの機械式ブレーキが必要な国でも対応できるようになっています。
変更点
2022年よりタイヤクリアランスが32mmになりました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | XS | S | M | L | XL | XXL | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
シートチューブ センター センター | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
シートチューブ 角度 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75.5 | 75.5 | 75 | 75 | 74.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75 | 75 | 75 |
トップチューブ 水平 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | 510 | 525 | 540 | 560 | 580 | 610 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
トップチューブ* | 496 | 518 | 540 | 560 | 581 | 611 | 508 | 525 | 540 | 560 | 581 | 611 | 496 | 518 | 540 | 560 | 581 | 611 |
ヘッドチューブ | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 |
ヘッドチューブ 角度 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75 | 75 | 75 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75 | 75 | 75 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75 | 75 | 75 |
フォーク | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
フォークレイク | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
チェーンステー | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
BBドロップ | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
BBハイト* | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
リーチ* | 345 | 371 | 395 | 415 | 431 | 453 | 388 | 395 | 405 | 415 | 431 | 448 | 345 | 371 | 395 | 415 | 431 | 453 |
スタック* | 491 | 504 | 521 | 542 | 556 | 585 | 491 | 504 | 521 | 542 | 556 | 585 | 491 | 504 | 521 | 542 | 556 | 585 |
スタンドオーバー* | 746 | 763 | 782 | 802 | 819 | 848 | 757 | 772 | 791 | 810 | 827 | 856 | 746 | 763 | 782 | 802 | 819 | 848 |
フロントセンター* | 517 | 538 | 559 | 579 | 599 | 629 | 559 | 562 | 568 | 579 | 599 | 623 | 517 | 538 | 559 | 579 | 599 | 629 |
ホイールベース* | 900 | 921 | 941 | 962 | 982 | 1012 | 942 | 944 | 951 | 962 | 982 | 1006 | 900 | 921 | 941 | 962 | 982 | 1012 |
タイヤサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
タイヤ幅 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
リム直径 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
タイヤ直径 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
スペック
広告が表示される予定です。