カラー
特徴
ACは、MASHとして初めてのアルミニウム+カーボンフレームセットであり、ストリートとトラックのフレームに求めるすべての要素を備えています。
独自のジオメトリーはストリートでの反応性に優れ、ヴェロドロームやクリテリウムサーキットでも安定した走行性能を発揮します。
モノコックカーボンフォークはゼロから開発されました。1 1/8から1 1/2にテーパーしたフォークは、30mmレイクとカーボンドロップアウトを備え、より剛性の高い走りを実現しています。
Columbusとの共同作業で、新しいAirplaneグレードのアルミニウムチューブセットを開発しました。このチューブは剛性が高く、エネルギーをフレームのたわみに浪費せず、効率よく前進する力に変換します。
MASHはフロントブレーキ対応の穴開け可能なフォークを初めて提供したブランドですが、さらに進化させ、リアブレーキブリッジも穴開け可能なデザインを採用しました。
これにより、フロントおよびリアブレーキを装備可能になり、ロードトレーナーとしても、また法的に2つの機械式ブレーキが必要な国でも対応できるようになっています。
変更点
2022年より、ジオメトリーが変更されました。タイヤクリアランスが32mmになりました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
シートチューブ センター センター | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
シートチューブ 角度 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75.5 | 75.5 | 75 | 75 | 74.5 |
トップチューブ 水平 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | 510 | 525 | 540 | 560 | 580 | 610 |
トップチューブ* | 493 | 516 | 537 | 557 | 578 | 608 | 506 | 522 | 538 | 557 | 578 | 608 |
ヘッドチューブ | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 |
ヘッドチューブ 角度 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75 | 75 | 75 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75 | 75 | 75 |
フォーク | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
フォークレイク | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
チェーンステー | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
BBドロップ | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
BBハイト* | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
リーチ* | 345 | 371 | 395 | 415 | 431 | 453 | 388 | 395 | 405 | 415 | 431 | 448 |
スタック* | 491 | 504 | 521 | 542 | 556 | 585 | 491 | 504 | 521 | 542 | 556 | 585 |
スタンドオーバー* | 751 | 768 | 787 | 807 | 824 | 853 | 762 | 777 | 796 | 815 | 832 | 861 |
フロントセンター* | 517 | 538 | 559 | 579 | 599 | 629 | 559 | 562 | 568 | 579 | 599 | 623 |
ホイールベース* | 900 | 921 | 941 | 962 | 982 | 1012 | 942 | 944 | 951 | 962 | 982 | 1006 |
最大タイヤ幅 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 | 700x32 |
広告が表示される予定です。