LEADER (JPN) / Cure
Items
モデル
LEADER (JPN) / Cure
最終更新日 : 2025-03-01
カラー
特徴
CUREのルーツは、LEADERの創設者であるサルバドール・ロンブロッソ氏が膵臓癌に侵されたことにある。
すべての人が健康でアグレッシブに人生を楽しんでもらいたい、そんな想いから生まれたのがCUREである。
その想いの通り、ピストの中でも特徴的な前下がりでコンパクトなフレーム形状は、 正統派のトラックバイクよりさらにアグレッシブなストリートライドに適している。
変更点
2016年よりトップチューブの形状がストレートに変更されました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 520 | 540 | 570 | 590 | 620 |
シートチューブ センター センター | 480 | 500 | 530 | 550 | 580 |
シートチューブ 角度 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
トップチューブ 水平 | 525 | 535 | 545 | 555 | 570 |
トップチューブ* | 530 | 542 | 556 | 568 | 586 |
ヘッドチューブ | 85 | 100 | 115 | 130 | 150 |
ヘッドチューブ 角度 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
フォーク | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
フォークレイク | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
チェーンステー | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
BBドロップ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
BBハイト* | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
リーチ* | 400 | 406 | 412 | 419 | 429 |
スタック* | 484 | 498 | 513 | 527 | 546 |
スタンドオーバー* | 758 | 775 | 797 | 814 | 838 |
フロントセンター* | 555 | 565 | 575 | 586 | 601 |
ホイールベース* | 928 | 938 | 949 | 959 | 975 |
タイヤサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
タイヤ幅 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
リム直径 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
タイヤ直径 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
スペック
広告が表示される予定です。