モデル
カラー
特徴
ピュアホリゾンタルフレームの”THE CRETIN”。 全ての人にLEADER BIKEを体感して欲しいという721の意思を継承したニューエントリーモデルに位置するCRETINは、721よりもトップチューブが地面と平行になるホリゾンタルフレーム設計で、ダウンチューブを少し細くすることで、軽量化を実現している。 また特徴的なトップチューブはシートチューブにかけて、チューブの形状が変わることで、空気の流れをコントロールするチューブ。 ジオメトリーは721と同じジオメトリーを継承し、ホリゾンタル設計に改良されているため、フォークオフセットが28mmなところや、ヘッドアングル、シートアングルの設計など、この値段帯にも関わらず、伝統的なトラックジオメトリーを採用している。
変更点
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 464 | 485 | 506 | 525 | 544 | 574 | 604 |
シートチューブ センター センター | 424 | 445 | 466 | 485 | 504 | 534 | 564 |
シートチューブ 角度 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
トップチューブ 水平 | 525 | 543 | 560 | 572 | 582 | 596 | 610 |
トップチューブ* | 515 | 536 | 558 | 572 | 582 | 596 | 610 |
ヘッドチューブ | 90 | 90 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 |
ヘッドチューブ 角度 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
フォーク | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
フォークレイク | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
チェーンステー | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
BBドロップ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
BBハイト* | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
リーチ* | 399 | 417 | 434 | 443 | 448 | 455 | 461 |
スタック* | 489 | 489 | 489 | 498 | 517 | 546 | 575 |
スタンドオーバー* | 739 | 749 | 759 | 773 | 792 | 821 | 850 |
フロントセンター* | 555 | 573 | 590 | 602 | 612 | 627 | 642 |
ホイールベース* | 928 | 946 | 963 | 975 | 986 | 1001 | 1016 |
最大タイヤ幅 | 700x28 | 700x28 | 700x28 | 700x28 | 700x28 | 700x28 | 700x28 |
広告が表示される予定です。