LEADER (JPN) / Angelino
Items
モデル
LEADER (JPN) / Angelino
最終更新日 : 2025-03-01
カラー
特徴
Angelino(アンジェリーノ)は、強烈なパシュート形状と大口径のスチールパイプを加えた唯一無二のピストバイクです。
LEADERがストリートで培ってきた経験に基づく設計は、単純な移動時間すら退屈させません。
ネーミングのAngelinoはロサンゼルスに暮らす人々を指す言葉。日本でいう江戸っ子のようなニュアンスです。
彼らのマイペースだけどアクティブで、フリーダムなライフスタイルを象徴したピストバイクとなっています。
Angelinoのタイトなフレーム設計はハンドリングに優れ、コーナーの多いコンクリートジャングルでこそ真価を発揮します。
スリリングなストリートライドをテクニカルかつタフに駆け抜けるにはピッタリな1台です。
変更点
2023年よりXSサイズが追加されました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | XS | SM | MD | LG |
---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 520 | 570 | 610 | 645 |
シートチューブ センター センター | 480 | 530 | 570 | 605 |
シートチューブ 角度 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
トップチューブ 水平 | 530 | 520 | 540 | 570 |
トップチューブ* | 534 | 539 | 566 | 598 |
ヘッドチューブ | 96 | 100 | 120 | 150 |
ヘッドチューブ 角度 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
フォーク | 363 | 363 | 363 | 363 |
フォークレイク | 28 | 28 | 28 | 28 |
チェーンステー | 379 | 379 | 379 | 379 |
BBドロップ | 50 | 50 | 50 | 50 |
BBハイト* | 290 | 290 | 290 | 290 |
リーチ* | 404 | 393 | 408 | 430 |
スタック* | 487 | 491 | 511 | 540 |
スタンドオーバー* | 765 | 791 | 820 | 852 |
フロントセンター* | 548 | 538 | 558 | 588 |
ホイールベース* | 922 | 912 | 932 | 962 |
タイヤサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c |
タイヤ幅 | 28 | 28 | 28 | 28 |
リム直径 | 622 | 622 | 622 | 622 |
タイヤ直径 | 680 | 680 | 680 | 680 |
スペック
広告が表示される予定です。