モデル
カラー
特徴
735TRにはストリートライドで求められるすべてが備わっている。 まさに世界中ライダーに愛されるストリートピストのアイコン。
変更点
2021年よりリアブレーキ用のインターナルケーブルガイドが設定されました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
シートチューブ センター センター | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
シートチューブ 角度 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
トップチューブ 水平 | 545 | 535 | 540 | 550 | 560 | 576 |
トップチューブ* | 543 | 534 | 540 | 552 | 562 | 579 |
ヘッドチューブ | 85 | 100 | 115 | 130 | 150 | 165 |
ヘッドチューブ 角度 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
フォーク | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
フォークレイク | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
チェーンステー | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
BBドロップ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
BBハイト* | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
リーチ* | 416 | 402 | 404 | 410 | 414 | 427 |
スタック* | 480 | 495 | 509 | 524 | 543 | 558 |
スタンドオーバー* | 757 | 773 | 790 | 807 | 827 | 844 |
フロントセンター* | 563 | 553 | 558 | 568 | 578 | 594 |
ホイールベース* | 937 | 927 | 932 | 942 | 952 | 968 |
最大タイヤ幅 | 700x28 | 700x28 | 700x28 | 700x28 | 700x28 | 700x28 |
広告が表示される予定です。