LEADER (JPN) / 735TR
Items
モデル
LEADER (JPN) / 735TR
最終更新日 : 2025-03-01
カラー
特徴
735TRにはストリートライドで求められるすべてが備わっている。 まさに世界中ライダーに愛されるストリートピストのアイコン。
変更点
2021年よりリアブレーキ用のインターナルケーブルガイドが設定されました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
シートチューブ センター センター | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
シートチューブ 角度 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
トップチューブ 水平 | 545 | 535 | 540 | 550 | 560 | 576 |
トップチューブ* | 546 | 537 | 543 | 555 | 565 | 582 |
ヘッドチューブ | 85 | 100 | 115 | 130 | 150 | 165 |
ヘッドチューブ 角度 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
フォーク | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
フォークレイク | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
チェーンステー | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
BBドロップ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
BBハイト* | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
リーチ* | 416 | 402 | 404 | 410 | 414 | 427 |
スタック* | 480 | 495 | 509 | 524 | 543 | 558 |
スタンドオーバー* | 752 | 768 | 785 | 802 | 822 | 839 |
フロントセンター* | 563 | 553 | 558 | 568 | 578 | 594 |
ホイールベース* | 937 | 927 | 932 | 942 | 952 | 968 |
タイヤサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
タイヤ幅 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
リム直径 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
タイヤ直径 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
スペック
広告が表示される予定です。