LEADER (JPN) / 725TR
Items
モデル
LEADER (JPN) / 725TR
最終更新日 : 2025-03-01
カラー
特徴
LEADER、BROTURESの歴史と共にあるベストセラー。 ピストバイクでありながらロングライドも得意とする安定感のあるモデル。
変更点
2021年よりリアブレーキ用のインターナルケーブルガイドが設定されました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
シートチューブ センター センター | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
シートチューブ 角度 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
トップチューブ 水平 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 590 |
トップチューブ* | 510 | 523 | 534 | 549 | 559 | 589 |
ヘッドチューブ | 95 | 95 | 110 | 110 | 130 | 150 |
ヘッドチューブ 角度 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
フォーク | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
フォークレイク | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
チェーンステー | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
BBドロップ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
BBハイト* | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
リーチ* | 393 | 403 | 409 | 419 | 424 | 449 |
スタック* | 492 | 492 | 507 | 507 | 526 | 545 |
スタンドオーバー* | 734 | 743 | 760 | 770 | 789 | 808 |
フロントセンター* | 550 | 560 | 570 | 580 | 591 | 621 |
ホイールベース* | 923 | 933 | 944 | 954 | 964 | 995 |
タイヤサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
タイヤ幅 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
リム直径 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
タイヤ直径 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
スペック
広告が表示される予定です。