モデル
カラー
特徴
LEADER、BROTURESの歴史と共にあるベストセラー。 ピストバイクでありながらロングライドも得意とする安定感のあるモデル。
変更点
2021年よりリアブレーキ用のインターナルケーブルガイドが設定されました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
シートチューブ センター センター | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
シートチューブ 角度 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
トップチューブ 水平 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 590 |
トップチューブ* | 508 | 521 | 532 | 547 | 557 | 587 |
ヘッドチューブ | 95 | 95 | 110 | 110 | 130 | 150 |
ヘッドチューブ 角度 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
フォーク | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
フォークレイク | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
チェーンステー | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
BBドロップ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
BBハイト* | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
リーチ* | 393 | 403 | 409 | 419 | 424 | 449 |
スタック* | 492 | 492 | 507 | 507 | 526 | 545 |
スタンドオーバー* | 739 | 748 | 765 | 775 | 794 | 813 |
フロントセンター* | 550 | 560 | 570 | 580 | 591 | 621 |
ホイールベース* | 923 | 933 | 944 | 954 | 964 | 995 |
最大タイヤ幅 | 700x28 | 700x28 | 700x28 | 700x28 | 700x28 | 700x28 |
広告が表示される予定です。