LEADER (JPN) / 721TR
Items
モデル
LEADER (JPN) / 721TR
最終更新日 : 2025-03-01
カラー
特徴
721は、ピストカルチャーを一人でも多くのライダーに届けるために、 LEADERとしてのアイデンティティは継承しつつ、 コンポーネントやパイプ選定をシビアに行い、コスト削減したモデル。
変更点
2021年よりリアブレーキ用のインターナルケーブルガイドが設定されました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | XXXS | XXS | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 460 | 485 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
シートチューブ センター センター | 411 | 436 | 451 | 471 | 486 | 501 | 521 | 537 |
シートチューブ 角度 | 75.5 | 75.5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
トップチューブ 水平 | 528 | 534 | 532 | 537 | 545 | 567 | 577 | 592 |
トップチューブ* | 519 | 530 | 530 | 536 | 544 | 566 | 576 | 592 |
ヘッドチューブ | 85 | 85 | 85 | 100 | 115 | 130 | 150 | 165 |
ヘッドチューブ 角度 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
フォーク | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
フォークレイク | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
チェーンステー | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
BBドロップ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
BBハイト* | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
リーチ* | 404 | 410 | 403 | 404 | 408 | 426 | 431 | 442 |
スタック* | 479 | 479 | 481 | 496 | 510 | 525 | 544 | 559 |
スタンドオーバー* | 727 | 740 | 748 | 765 | 779 | 794 | 813 | 828 |
フロントセンター* | 558 | 564 | 550 | 555 | 563 | 585 | 595 | 610 |
ホイールベース* | 947 | 953 | 938 | 943 | 951 | 973 | 983 | 998 |
タイヤサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
タイヤ幅 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
リム直径 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
タイヤ直径 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
スペック
広告が表示される予定です。