モデル
カラー
特徴
Leader 735は、より大胆なエアロフォーミングチュービングを備えた攻撃的なジオメトリが特徴です。
変更点
2024年よりトップチューブの形状がハンマーヘッド形状に変更されました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
シートチューブ センター センター | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
シートチューブ 角度 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
トップチューブ 水平 | 545 | 550 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
トップチューブ* | 535 | 543 | 554 | 560 | 567 | 572 | 578 | 585 |
ヘッドチューブ | 85 | 85 | 100 | 115 | 130 | 150 | 165 | 175 |
ヘッドチューブ 角度 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
フォーク | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
フォークレイク | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
チェーンステー | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
BBドロップ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
BBハイト* | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
リーチ* | 420 | 425 | 431 | 433 | 434 | 434 | 435 | 438 |
スタック* | 483 | 483 | 497 | 512 | 526 | 545 | 560 | 569 |
スタンドオーバー* | 734 | 743 | 760 | 777 | 794 | 813 | 830 | 845 |
フロントセンター* | 575 | 580 | 590 | 595 | 601 | 606 | 612 | 617 |
ホイールベース* | 948 | 953 | 963 | 969 | 974 | 980 | 985 | 990 |
最大タイヤ幅 | 700x28 | 700x28 | 700x28 | 700x28 | 700x28 | 700x28 | 700x28 | 700x28 |
広告が表示される予定です。