LEADER BIKES (USA) / 725
Items
モデル
LEADER BIKES (USA) / 725
最終更新日 : 2025-03-01
カラー
特徴
LEADER 725は、美しいスムーズな溶接が特徴で、リーダー社が長年培ってきたデザインの経験の集大成です。伝説的な走行性能と優れた強度と重量のバランスを兼ね備え、また、トップレベルの空力性能も維持しています。
変更点
2024年よりBBドロップが変更されました。トップチューブの形状がハンマーヘッド形状に変更されました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
シートチューブ センター センター | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
シートチューブ 角度 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
トップチューブ 水平 | 545 | 550 | 560 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 545 | 550 | 560 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
トップチューブ* | 536 | 545 | 560 | 561 | 568 | 574 | 579 | 586 | 538 | 547 | 562 | 563 | 569 | 576 | 581 | 587 |
ヘッドチューブ | 85 | 85 | 85 | 100 | 115 | 130 | 150 | 165 | 85 | 85 | 85 | 100 | 115 | 130 | 150 | 165 |
ヘッドチューブ 角度 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
フォーク | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
フォークレイク | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
チェーンステー | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
BBドロップ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
BBハイト* | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
リーチ* | 420 | 425 | 435 | 431 | 433 | 434 | 434 | 435 | 422 | 427 | 437 | 433 | 434 | 435 | 435 | 437 |
スタック* | 483 | 483 | 483 | 497 | 512 | 526 | 545 | 560 | 477 | 477 | 477 | 492 | 506 | 520 | 540 | 554 |
スタンドオーバー* | 729 | 738 | 748 | 765 | 782 | 799 | 818 | 835 | 731 | 741 | 750 | 767 | 784 | 801 | 820 | 837 |
フロントセンター* | 575 | 580 | 590 | 590 | 595 | 601 | 606 | 612 | 577 | 582 | 592 | 593 | 598 | 604 | 609 | 614 |
ホイールベース* | 948 | 953 | 963 | 963 | 969 | 974 | 980 | 985 | 952 | 957 | 967 | 967 | 973 | 978 | 984 | 989 |
タイヤサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
タイヤ幅 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
リム直径 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
タイヤ直径 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
スペック
広告が表示される予定です。