LEADER BIKES (USA) / 721
Items
モデル
LEADER BIKES (USA) / 721
最終更新日 : 2025-03-01
カラー
特徴
都市のストリート向けに設計されたLEADER 721は、LEADERの中で最も人気があり、経済的なフレームです。テーパーヘッドチューブを備え、剛性を高めつつ、力強い見た目を実現しています。
変更点
2024年よりヘッドチューブ角とシートチューブ角が変更されました。トップチューブの形状がスリム化されました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
シートチューブ センター センター | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
シートチューブ 角度 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
トップチューブ 水平 | 520 | 525 | 530 | 535 | 545 | 565 | 575 | 590 | 520 | 525 | 530 | 535 | 545 | 565 | 575 | 590 |
トップチューブ* | 512 | 521 | 531 | 537 | 548 | 570 | 580 | 596 | 512 | 521 | 531 | 537 | 548 | 570 | 580 | 596 |
ヘッドチューブ | 83 | 84 | 85 | 100 | 115 | 130 | 150 | 165 | 83 | 84 | 85 | 100 | 115 | 130 | 150 | 165 |
ヘッドチューブ 角度 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
フォーク | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
フォークレイク | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
チェーンステー | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
BBドロップ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
BBハイト* | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
リーチ* | 392 | 397 | 401 | 402 | 409 | 425 | 429 | 441 | 396 | 401 | 406 | 407 | 413 | 429 | 434 | 446 |
スタック* | 478 | 479 | 480 | 495 | 509 | 524 | 543 | 558 | 479 | 480 | 481 | 496 | 510 | 525 | 544 | 559 |
スタンドオーバー* | 731 | 741 | 752 | 768 | 785 | 802 | 822 | 839 | 732 | 742 | 752 | 769 | 786 | 803 | 823 | 839 |
フロントセンター* | 538 | 543 | 548 | 553 | 563 | 583 | 593 | 608 | 540 | 545 | 550 | 555 | 565 | 585 | 595 | 610 |
ホイールベース* | 912 | 917 | 922 | 927 | 937 | 957 | 967 | 982 | 915 | 920 | 925 | 930 | 940 | 960 | 970 | 985 |
タイヤサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
タイヤ幅 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
リム直径 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
タイヤ直径 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
スペック
広告が表示される予定です。