モデル
カラー
特徴
ピュアな競技用自転車のDNAを受け継ぐストリート仕様のトラックバイク「トラックアーカイブ」。
見るものに強烈なインパクトを与える前下がりのパシュートジオメトリーをはじめとし、アグレッシブなギア比やペダリングロスの少ないタイトなライドフィールもカテゴリ随一であり、その非凡さはルックスのみにとどまらない。
変更点
2021年からリアブレーキ用のインターナルケーブルガイドが設定されました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | 49 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 511 | 542 | 563 | 584 |
シートチューブ センター センター | 471 | 502 | 523 | 544 |
シートチューブ 角度 | 75 | 75 | 74 | 74 |
トップチューブ 水平 | 510 | 525 | 545 | 560 |
トップチューブ* | 509 | 530 | 551 | 566 |
ヘッドチューブ | 100 | 110 | 125 | 145 |
ヘッドチューブ 角度 | 74 | 74 | 74.5 | 74.5 |
フォーク | 368 | 368 | 368 | 368 |
フォークレイク | 30 | 30 | 30 | 30 |
チェーンステー | 390 | 390 | 390 | 390 |
BBドロップ | 45 | 45 | 45 | 45 |
BBハイト* | 290 | 290 | 290 | 290 |
リーチ* | 380 | 392 | 398 | 408 |
スタック* | 487 | 496 | 512 | 531 |
スタンドオーバー* | 765 | 785 | 802 | 822 |
フロントセンター* | 539 | 554 | 561 | 575 |
ホイールベース* | 925 | 940 | 946 | 961 |
最大タイヤ幅 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 |
広告が表示される予定です。