Fuji / FEATHER
Items
モデル
Fuji / FEATHER
最終更新日 : 2025-03-01
カラー
特徴
シングルスピードのパイオニアとしてシーンをリードする「フェザー」は、日本の伝統的な競技である競輪で使用される競技車両への大きなリスペクトが詰まっている。
極限まで削ぎ落とされたシンプルな機能美は乗り手の個性を最大限に引き出し、クロモリバテッドチューブによるシルキーかつダイレクトな乗り味は、他では決して味わえない。
変更点
2010年から610サイズが廃止、430サイズが追加、チェーンステーが3mm短くなりました。
2013年から全サイズのフォークレイクが45mmになりました。
2014年から56サイズ以上のフォークレイクが40mmになりました。
2018年から全サイズのフォークレイクが45mmになりました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | 43 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 43 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 43 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 43 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 430 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 430 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 430 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 430 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
シートチューブ センター センター | 390 | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 390 | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 390 | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 390 | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
シートチューブ 角度 | 75 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 72.5 |
トップチューブ 水平 | 520 | 520 | 540 | 550 | 560 | 570 | 520 | 520 | 540 | 550 | 560 | 570 | 520 | 520 | 540 | 550 | 560 | 570 | 520 | 520 | 540 | 550 | 560 | 570 | 520 | 540 | 550 | 560 | 570 | 590 |
トップチューブ* | 506 | 516 | 542 | 552 | 562 | 572 | 506 | 516 | 542 | 552 | 562 | 572 | 506 | 516 | 542 | 552 | 562 | 572 | 506 | 516 | 542 | 552 | 562 | 572 | 516 | 541 | 553 | 562 | 572 | 592 |
ヘッドチューブ | 90 | 90 | 95 | 105 | 125 | 145 | 90 | 90 | 95 | 105 | 125 | 145 | 90 | 90 | 95 | 105 | 125 | 145 | 90 | 90 | 95 | 105 | 125 | 145 | 90 | 95 | 105 | 125 | 145 | 170 |
ヘッドチューブ 角度 | 72 | 72 | 72 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 72 | 72 | 72 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 72 | 72 | 72 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 72 | 72 | 72 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
フォーク | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
フォークレイク | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 35 |
チェーンステー | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
BBドロップ | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
BBハイト* | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
リーチ* | 389 | 389 | 398 | 394 | 398 | 402 | 389 | 389 | 398 | 395 | 399 | 403 | 389 | 389 | 398 | 395 | 398 | 402 | 389 | 389 | 398 | 395 | 399 | 403 | 389 | 398 | 395 | 398 | 402 | 409 |
スタック* | 489 | 489 | 494 | 510 | 529 | 548 | 489 | 489 | 494 | 508 | 528 | 547 | 489 | 489 | 494 | 508 | 529 | 548 | 489 | 489 | 494 | 508 | 528 | 547 | 488 | 496 | 507 | 529 | 548 | 575 |
スタンドオーバー* | 709 | 738 | 754 | 771 | 790 | 809 | 709 | 738 | 754 | 770 | 789 | 808 | 709 | 738 | 754 | 770 | 790 | 809 | 709 | 738 | 754 | 770 | 789 | 808 | 737 | 755 | 769 | 790 | 809 | 836 |
フロントセンター* | 579 | 579 | 590 | 573 | 582 | 592 | 579 | 579 | 590 | 578 | 588 | 597 | 579 | 579 | 590 | 578 | 582 | 592 | 579 | 579 | 590 | 578 | 588 | 597 | 583 | 586 | 581 | 582 | 592 | 596 |
ホイールベース* | 977 | 977 | 988 | 971 | 980 | 990 | 977 | 977 | 988 | 976 | 986 | 995 | 977 | 977 | 988 | 976 | 980 | 990 | 977 | 977 | 988 | 976 | 986 | 995 | 984 | 987 | 982 | 983 | 993 | 997 |
タイヤサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
タイヤ幅 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
リム直径 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
タイヤ直径 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
スペック
広告が表示される予定です。