Dosnoventa / Tokyo
Items
モデル
Dosnoventa / Tokyo
最終更新日 : 2025-03-01
カラー
特徴
ドスノヴェンタ トーキョーは世界中の要求レベルの高いライダーに選ばれてきたフレーム。
エレガンスとテクノロジー、軽さと反応性、操作性と堅牢性の完璧なバランス。
これらはDOSNOVENTA TOKYOをフラッグシップたらしめる要素のほんの一部。
変更点
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | S | M | L |
---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 660 | 700 | 740 |
シートチューブ センター センター | 460 | 500 | 540 |
シートチューブ 角度 | 75 | 75 | 75 |
トップチューブ 水平 | 510 | 535 | 560 |
トップチューブ* | 509 | 537 | 562 |
ヘッドチューブ | 110 | 140 | 180 |
ヘッドチューブ 角度 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
フォーク | 368 | 368 | 368 |
フォークレイク | 45 | 45 | 45 |
チェーンステー | 382 | 382 | 382 |
BBドロップ | 41 | 41 | 41 |
BBハイト* | 299 | 299 | 299 |
リーチ* | 380 | 397 | 412 |
スタック* | 487 | 515 | 554 |
スタンドオーバー* | 764 | 797 | 836 |
フロントセンター* | 560 | 586 | 612 |
ホイールベース* | 938 | 964 | 990 |
タイヤサイズ | 700c | 700c | 700c |
タイヤ幅 | 28 | 28 | 28 |
リム直径 | 622 | 622 | 622 |
タイヤ直径 | 680 | 680 | 680 |
スペック
広告が表示される予定です。