Dosnoventa / Los Angeles
Items
モデル
Dosnoventa / Los Angeles
最終更新日 : 2025-03-01
カラー
特徴
日常の通勤から競技やトレーニングに用いる厳しいライダーのニーズまで、あらゆる用途に適したデザインに設計されたマルチパーパスなバイク。
軽量、頑丈、ハイクラスで快適。
LOS ANGELESはドスノヴェンタのトップセラー。
変更点
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | S | M | L | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 500 | 540 | 580 | 500 | 540 | 580 |
シートチューブ センター センター | 460 | 500 | 540 | 460 | 500 | 540 |
シートチューブ 角度 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
トップチューブ 水平 | 510 | 535 | 560 | 510 | 535 | 560 |
トップチューブ* | 511 | 537 | 562 | 509 | 537 | 562 |
ヘッドチューブ | 110 | 140 | 180 | 110 | 140 | 180 |
ヘッドチューブ 角度 | 72 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
フォーク | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
フォークレイク | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
チェーンステー | 380 | 380 | 380 | 382 | 382 | 382 |
BBドロップ | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
BBハイト* | 294 | 294 | 294 | 299 | 299 | 299 |
リーチ* | 390 | 397 | 412 | 380 | 397 | 412 |
スタック* | 482 | 515 | 554 | 487 | 515 | 554 |
スタンドオーバー* | 757 | 792 | 831 | 764 | 797 | 836 |
フロントセンター* | 582 | 586 | 612 | 560 | 586 | 612 |
ホイールベース* | 958 | 962 | 988 | 938 | 964 | 990 |
タイヤサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
タイヤ幅 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
リム直径 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
タイヤ直径 | 670 | 670 | 670 | 680 | 680 | 680 |
スペック
広告が表示される予定です。