Dosnoventa / Detroit
Items
モデル
Dosnoventa / Detroit
最終更新日 : 2025-03-01
カラー
特徴
DOSNOVENTAラインナップ中で最もアグレッシブなフレーム。
このパシュートジオメトリーはあなたをネクストレベルまで引き上げてくれる。
より競争的で、軽く、硬く、レスポンスが速く、それ故に唯一。
2012年以来、DETROITは世界中の多くのプロライダーに選ばれてきた。
変更点
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | S | M | L |
---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 510 | 550 | 590 |
シートチューブ センター センター | 470 | 510 | 550 |
シートチューブ 角度 | 76 | 76 | 76 |
トップチューブ 水平 | 505 | 530 | 565 |
トップチューブ* | 512 | 543 | 581 |
ヘッドチューブ | 90 | 110 | 140 |
ヘッドチューブ 角度 | 74 | 74 | 74 |
フォーク | 368 | 368 | 368 |
フォークレイク | 45 | 45 | 45 |
チェーンステー | 382 | 382 | 382 |
BBドロップ | 41 | 41 | 41 |
BBハイト* | 299 | 299 | 299 |
リーチ* | 388 | 408 | 436 |
スタック* | 469 | 488 | 517 |
スタンドオーバー* | 760 | 789 | 823 |
フロントセンター* | 559 | 585 | 621 |
ホイールベース* | 937 | 963 | 999 |
タイヤサイズ | 700c | 700c | 700c |
タイヤ幅 | 28 | 28 | 28 |
リム直径 | 622 | 622 | 622 |
タイヤ直径 | 680 | 680 | 680 |
スペック
広告が表示される予定です。