モデル
CRUST / SINGLE SPEED BREAK-AWAY LIGHTNING BOLT
CRUST SINGLE SPEED BREAK-AWAY LIGHTNING BOLT最終更新日 : 2025-04-21
カラー
特徴
SINGLE SPEED LIGHTNING BOLTは、他の2つのboltシリーズと同じジオメトリーを共有しているが、垂直ドロップアウトやスルーアクスルではなく、リアフェイシングの水平ドロップアウトを採用している。また、標準的な固定ギア/フリップフロップハブに対応するため、リアのオーバーロックナット寸法(old)は120mmとなっている。他の2つと同様に650bホイールを基準に設計されているが、最大35cのタイヤを装着すれば700cホイールでのセットアップも可能だ。ブレーキはどちらのホイールサイズでも使用できる。
SINGLE SPEED LIGHTNING BOLTはritcheyのbreak-awayシステムを採用している。シートステーとシートチューブの接合部にスプリットがあり、ダウンチューブのシートチューブ付近にカプラーが備わっている。合計3本のボルトを緩め、シートポストを抜くだけで、簡単にバイクを分解できるため、旅行時やコンパクトに収納したいときに便利だ。輸送中の凹みを防ぐため、すべてのチューブの肉厚がわずかに増してある。
このバイクは、飛行機を使うかどうかに関わらず、旅行が多い人に最適。また、ランドナー風のバイクとしても、通勤用としても、あるいはなんでもこなせる万能バイクとしても楽しめる一台だ。
変更点
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | XS-650b | S-650b | M-650b | L-650b | XL-650b | XS-700c | S-700c | M-700c | L-700c | XL-700c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 513 | 542 | 582 | 623 | 647 | 513 | 542 | 582 | 623 | 647 |
シートチューブ センター センター | 483 | 512 | 552 | 593 | 617 | 483 | 512 | 552 | 593 | 617 |
シートチューブ 角度 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 |
トップチューブ 水平 | 520 | 540 | 560 | 590 | 610 | 520 | 540 | 560 | 590 | 610 |
トップチューブ* | 511 | 533 | 555 | 592 | 612 | 511 | 533 | 555 | 592 | 612 |
ヘッドチューブ | 130 | 148 | 173 | 192 | 215 | 130 | 148 | 173 | 192 | 215 |
ヘッドチューブ 角度 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 |
フォーク | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
フォークレイク | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
チェーンステー | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
BBドロップ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
BBハイト* | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
リーチ* | 357 | 372 | 372 | 396 | 409 | 357 | 372 | 372 | 396 | 409 |
スタック* | 534 | 551 | 579 | 597 | 619 | 534 | 551 | 579 | 597 | 619 |
スタンドオーバー* | 777 | 799 | 831 | 860 | 882 | 779 | 801 | 833 | 861 | 884 |
フロントセンター* | 581 | 602 | 601 | 630 | 650 | 581 | 602 | 601 | 630 | 650 |
ホイールベース* | 998 | 1018 | 1017 | 1047 | 1067 | 998 | 1018 | 1017 | 1047 | 1067 |
最大タイヤ幅 | 650x50B | 650x50B | 650x50B | 650x50B | 650x50B | 700x35 | 700x35 | 700x35 | 700x35 | 700x35 |
広告が表示される予定です。