モデル
カラー
特徴
Evasion Liteは、その名の通り、オリジナルのEvasionをシンプルにしたモデルです。Evasionのジオメトリーやタイヤクリアランスはそのままに、ヘビーデューティーなオフロードツーリング向けのラックマウントなどが不要な方に最適な選択肢となります。
さらに軽量化を図るため、Crust Carbon Fork を採用。
スピードとボリュームのバランスを最大限に引き出すなら、27.5×2.8インチのSchwalbe G-One All Around をセットアップするのがおすすめ。科学的にも証明済み です。
変更点
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | Step-Through-26in | S-26in | M-26in | XM-26in | L-26in | XL-26in | Step-Through-27.5in | S-27.5in | M-27.5in | XM-27.5in | L-27.5in | XL-27.5in | Step-Through-700c | S-700c | M-700c | XM-700c | L-700c | XL-700c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 466 | 466 | 499 | 540 | 573 | 625 | 466 | 466 | 499 | 540 | 573 | 625 | 466 | 466 | 499 | 540 | 573 | 625 |
シートチューブ センター センター | 300 | 408 | 451 | 490 | 525 | 577 | 300 | 408 | 451 | 490 | 525 | 577 | 300 | 408 | 451 | 490 | 525 | 577 |
シートチューブ 角度 | 74.5 | 74.5 | 74 | 73 | 73 | 73 | 74.5 | 74.5 | 74 | 73 | 73 | 73 | 74.5 | 74.5 | 74 | 73 | 73 | 73 |
トップチューブ 水平 | 520 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 520 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 520 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
トップチューブ* | 506 | 502 | 524 | 544 | 566 | 591 | 506 | 502 | 524 | 544 | 566 | 591 | 506 | 502 | 524 | 544 | 566 | 591 |
ヘッドチューブ | 118 | 118 | 133 | 154 | 177 | 209 | 118 | 118 | 133 | 154 | 177 | 209 | 118 | 118 | 133 | 154 | 177 | 209 |
ヘッドチューブ 角度 | 69.5 | 69.5 | 70 | 71 | 71 | 71 | 69.5 | 69.5 | 70 | 71 | 71 | 71 | 69.5 | 69.5 | 70 | 71 | 71 | 71 |
フォーク | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
フォークレイク | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
チェーンステー | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
BBドロップ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
BBハイト* | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
リーチ* | 372 | 372 | 383 | 385 | 399 | 409 | 372 | 372 | 383 | 385 | 399 | 409 | 372 | 372 | 383 | 385 | 399 | 409 |
スタック* | 532 | 532 | 548 | 572 | 594 | 624 | 532 | 532 | 548 | 572 | 594 | 624 | 532 | 532 | 548 | 572 | 594 | 624 |
スタンドオーバー* | 696 | 748 | 776 | 806 | 834 | 874 | 708 | 760 | 788 | 818 | 846 | 886 | 714 | 766 | 795 | 824 | 852 | 892 |
フロントセンター* | 603 | 603 | 615 | 615 | 636 | 657 | 603 | 603 | 615 | 615 | 636 | 657 | 603 | 603 | 615 | 615 | 636 | 657 |
ホイールベース* | 1026 | 1026 | 1037 | 1038 | 1059 | 1080 | 1026 | 1026 | 1037 | 1038 | 1059 | 1080 | 1026 | 1026 | 1037 | 1038 | 1059 | 1080 |
最大タイヤ幅 | 26x3.0 | 26x3.0 | 26x3.0 | 26x3.0 | 26x3.0 | 26x3.0 | 27.5x2.75 | 27.5x2.75 | 27.5x2.75 | 27.5x2.75 | 27.5x2.75 | 27.5x2.75 | 700x55 | 700x55 | 700x55 | 700x55 | 700x55 | 700x55 |
広告が表示される予定です。