カラー
特徴
Evasion――多くの模倣はあれど、唯一無二の存在。
「Satanic Rando」、「DFL」、「The original Crust」……呼び名は何であれ、このバイクはデカいタイヤを履きつつも、まるで10年間地中に埋まっていたかのような鈍重な乗り味とは無縁です。
ブレイズオンの面でも、Evasionには世界一周ツーリングに必要なすべてが備わっています。
変更点
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | Step-Through-26in | S-26in | M-26in | XM-26in | L-26in | XL-26in | Step-Through-27.5in | S-27.5in | M-27.5in | XM-27.5in | L-27.5in | XL-27.5in | Step-Through-29in | S-29in | M-29in | XM-29in | L-29in | XL-29in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 466 | 466 | 499 | 540 | 573 | 625 | 466 | 466 | 499 | 540 | 573 | 625 | 466 | 466 | 499 | 540 | 573 | 625 |
シートチューブ センター センター | 300 | 408 | 451 | 490 | 525 | 577 | 300 | 408 | 451 | 490 | 525 | 577 | 300 | 408 | 451 | 490 | 525 | 577 |
シートチューブ 角度 | 74.5 | 74.5 | 74 | 73 | 73 | 73 | 74.5 | 74.5 | 74 | 73 | 73 | 73 | 74.5 | 74.5 | 74 | 73 | 73 | 73 |
トップチューブ 水平 | 520 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 520 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 520 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
トップチューブ* | 506 | 503 | 524 | 545 | 567 | 592 | 506 | 503 | 524 | 545 | 567 | 592 | 506 | 503 | 524 | 545 | 567 | 592 |
ヘッドチューブ | 117 | 117 | 132 | 153 | 176 | 208 | 117 | 117 | 132 | 153 | 176 | 208 | 117 | 117 | 132 | 153 | 176 | 208 |
ヘッドチューブ 角度 | 69.5 | 69.5 | 70 | 71 | 71 | 71 | 69.5 | 69.5 | 70 | 71 | 71 | 71 | 69.5 | 69.5 | 70 | 71 | 71 | 71 |
フォーク | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
フォークレイク | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
チェーンステー | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
BBドロップ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
BBハイト* | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
リーチ* | 374 | 374 | 384 | 386 | 400 | 411 | 374 | 374 | 384 | 386 | 400 | 411 | 374 | 374 | 384 | 386 | 400 | 411 |
スタック* | 528 | 528 | 544 | 567 | 589 | 619 | 528 | 528 | 544 | 567 | 589 | 619 | 528 | 528 | 544 | 567 | 589 | 619 |
スタンドオーバー* | 694 | 746 | 774 | 804 | 831 | 871 | 706 | 758 | 786 | 816 | 843 | 883 | 689 | 741 | 770 | 799 | 827 | 867 |
フロントセンター* | 599 | 599 | 610 | 611 | 632 | 653 | 599 | 599 | 610 | 611 | 632 | 653 | 599 | 599 | 610 | 611 | 632 | 653 |
ホイールベース* | 1021 | 1021 | 1033 | 1034 | 1055 | 1076 | 1021 | 1021 | 1033 | 1034 | 1055 | 1076 | 1021 | 1021 | 1033 | 1034 | 1055 | 1076 |
最大タイヤ幅 | 26x3.0 | 26x3.0 | 26x3.0 | 26x3.0 | 26x3.0 | 26x3.0 | 27.5x2.75 | 27.5x2.75 | 27.5x2.75 | 27.5x2.75 | 27.5x2.75 | 27.5x2.75 | 29x2.0 | 29x2.0 | 29x2.0 | 29x2.0 | 29x2.0 | 29x2.0 |
広告が表示される予定です。