モデル
カラー
特徴
このバージョンのBomboraには、通常のスチール製Bomboraフォークではなく、フレームと同色に塗装されたENVE Adventureフォークが装備されている。フレーム自体はスチールフォーク版と変わらず、ジオメトリーやチュービングなど、Bomboraらしさを形作る要素はそのままだ。変更点としては、ケーブルガイドが新しくなり、シートポストクランプにはかつてEvasionに使われていたShakaクランプが採用されている。また、Adventureフォークに対応するため、ヘッドチューブは1 1/8インチEC34から1 1/2インチEC44へとテーパード化されている。
Adventureフォークには、ドロップアウトチップが搭載されており、反転させることでフォークレイクを49mmまたは55.5mmに調整できる(アクスル・トゥ・クラウンの長さは49mm設定で398mm、55.5mm設定で406mm)。ロードライドで素早いレスポンスを求めるなら49mmを、山道を豪快に駆け下りるなら55.5mmを選ぶといいだろう。さらに、Adventureフォークは内部ブレーキ&ダイナモ配線ルーティングに対応し、フェンダーやラックの取り付けも可能になっている。
変更点
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | XS-650b/27.5 | S-650b/27.5 | M-650b/27.5 | L-650b/27.5 | XL-650b/27.5 | XXL-650b/27.5 | XS-700c | S-700c | M-700c | L-700c | XL-700c | XXL-700c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 456 | 502 | 543 | 574 | 629 | 670 | 456 | 502 | 543 | 574 | 629 | 670 |
シートチューブ センター センター | 408 | 455 | 494 | 529 | 581 | 622 | 408 | 455 | 494 | 529 | 581 | 622 |
シートチューブ 角度 | 74.5 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74.5 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 |
トップチューブ 水平 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 |
トップチューブ* | 501 | 523 | 543 | 564 | 589 | 611 | 501 | 523 | 543 | 564 | 589 | 611 |
ヘッドチューブ | 121 | 132 | 153 | 177 | 208 | 241 | 121 | 132 | 153 | 177 | 208 | 241 |
ヘッドチューブ 角度 | 69.5 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 69.5 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 |
フォーク | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
フォークレイク | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
チェーンステー | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
BBドロップ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
BBハイト* | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
リーチ* | 368 | 379 | 382 | 395 | 406 | 416 | 368 | 379 | 382 | 395 | 406 | 416 |
スタック* | 547 | 560 | 584 | 606 | 636 | 667 | 547 | 560 | 584 | 606 | 636 | 667 |
スタンドオーバー* | 755 | 784 | 813 | 841 | 881 | 916 | 767 | 796 | 825 | 853 | 893 | 928 |
フロントセンター* | 612 | 623 | 623 | 644 | 665 | 686 | 612 | 623 | 623 | 644 | 665 | 686 |
ホイールベース* | 1029 | 1040 | 1040 | 1061 | 1082 | 1103 | 1029 | 1040 | 1040 | 1061 | 1082 | 1103 |
最大タイヤ幅 | 27.5x2.3 | 27.5x2.3 | 27.5x2.3 | 27.5x2.3 | 27.5x2.3 | 27.5x2.3 | 700x48 | 700x48 | 700x48 | 700x48 | 700x48 | 700x48 |
広告が表示される予定です。