カラー
特徴
Bomboraは、まさに「グラベルバイク」と呼ぶにふさわしい一台。基本的にはEvasionのスポーティー版といえるモデルだ。両者の最大の違いは、Bomboraが68mmのボトムブラケットシェルを採用しており、ロードクランクに対応している点。また、Rocker Dropoutを廃止し、シンプルな12mmスルーアクスルドロップアウトを採用している。
トレイル値はEvasionよりわずかに低めだが、大きな違いはない。650b / 27.5インチホイールを基準に設計され、最大2.3インチのタイヤが装着可能。チュービングはEvasionよりも軽量化されており、Midsouthのようなレースを走る際にも、よりスピードを意識した走りが可能になっている。
それでもBomboraは、ラックやフェンダーなどを取り付けられるよう、豊富なブレーズオンを備えている。マルチデイトリップ、通勤、そしてスピードを求めたライドまで、あらゆる用途に対応できる万能バイクだ。
変更点
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | XS-650b/27.5 | S-650b/27.5 | M-650b/27.5 | L-650b/27.5 | XL-650b/27.5 | XXL-650b/27.5 | XS-700c | S-700c | M-700c | L-700c | XL-700c | XXL-700c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 456 | 502 | 543 | 574 | 629 | 670 | 456 | 502 | 543 | 574 | 629 | 670 |
シートチューブ センター センター | 408 | 455 | 494 | 529 | 581 | 622 | 408 | 455 | 494 | 529 | 581 | 622 |
シートチューブ 角度 | 74.5 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74.5 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 |
トップチューブ 水平 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 |
トップチューブ* | 502 | 524 | 544 | 566 | 590 | 613 | 502 | 524 | 544 | 566 | 590 | 613 |
ヘッドチューブ | 121 | 132 | 153 | 177 | 208 | 241 | 121 | 132 | 153 | 177 | 208 | 241 |
ヘッドチューブ 角度 | 69.5 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 69.5 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 |
フォーク | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
フォークレイク | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
チェーンステー | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
BBドロップ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
BBハイト* | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
リーチ* | 370 | 382 | 384 | 397 | 408 | 418 | 370 | 382 | 384 | 397 | 408 | 418 |
スタック* | 540 | 552 | 576 | 599 | 628 | 659 | 540 | 552 | 576 | 599 | 628 | 659 |
スタンドオーバー* | 751 | 780 | 809 | 838 | 877 | 912 | 763 | 792 | 821 | 850 | 889 | 924 |
フロントセンター* | 603 | 614 | 614 | 635 | 656 | 677 | 603 | 614 | 614 | 635 | 656 | 677 |
ホイールベース* | 1020 | 1031 | 1031 | 1052 | 1073 | 1094 | 1020 | 1031 | 1031 | 1052 | 1073 | 1094 |
最大タイヤ幅 | 27.5x2.3 | 27.5x2.3 | 27.5x2.3 | 27.5x2.3 | 27.5x2.3 | 27.5x2.3 | 700x48 | 700x48 | 700x48 | 700x48 | 700x48 | 700x48 |
広告が表示される予定です。