Cinelli / Vigorelli Alu
Items
モデル
Cinelli / Vigorelli Alu
最終更新日 : 2025-03-01
カラー
特徴
Cinelliのトラックフレームの中で最も汎用性が高く、Cinelliチームや世界中の独立系ライダーに使用されています。
ヴェロドロームのバンクを駆け抜け、最も過酷なクリテリウムのタイトなカーブを攻略し、交通の中を安全に高速で駆け抜けるための最適なフレームです。
フロントとリアのブレーキを取り付けることも可能です。
変更点
2015年モデルからヘッドが1-1/8 1-1/2 inch Aheadになりました。
2018年モデルからインターナルケーブル仕様、タイヤクリアランスが28mmになりました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | XS | S | M | L | XL | XS | S | M | L | XL | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
シートチューブ センター センター | 460 | 497 | 500 | 520 | 540 | 460 | 497 | 500 | 520 | 540 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
シートチューブ 角度 | 75.5 | 75 | 74.5 | 74.5 | 73.5 | 75.5 | 75 | 74.5 | 74.5 | 73.5 | 75.5 | 75 | 74.5 | 74.5 | 73.5 |
トップチューブ 水平 | 520 | 535 | 545 | 555 | 575 | 520 | 535 | 545 | 555 | 575 | 518 | 529 | 539 | 549 | 568 |
トップチューブ* | 512 | 531 | 537 | 547 | 566 | 514 | 533 | 539 | 549 | 568 | 512 | 522 | 532 | 542 | 560 |
ヘッドチューブ | 114 | 134 | 150 | 170 | 188 | 114 | 134 | 150 | 170 | 188 | 114 | 134 | 150 | 170 | 188 |
ヘッドチューブ 角度 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 | 73 | 74.5 | 75 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
フォーク | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
フォークレイク | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
チェーンステー | 389 | 390 | 392 | 392 | 395 | 389 | 390 | 392 | 392 | 395 | 389 | 390 | 392 | 392 | 395 |
BBドロップ | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
BBハイト* | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
リーチ* | 386 | 391 | 392 | 396 | 401 | 389 | 394 | 394 | 399 | 403 | 386 | 386 | 387 | 391 | 395 |
スタック* | 517 | 536 | 553 | 572 | 589 | 507 | 526 | 543 | 562 | 579 | 511 | 532 | 549 | 568 | 586 |
スタンドオーバー* | 757 | 784 | 794 | 813 | 830 | 752 | 779 | 789 | 808 | 825 | 759 | 779 | 797 | 816 | 833 |
フロントセンター* | 571 | 582 | 582 | 593 | 602 | 570 | 581 | 582 | 593 | 602 | 551 | 553 | 553 | 563 | 570 |
ホイールベース* | 952 | 964 | 967 | 978 | 990 | 952 | 964 | 967 | 978 | 990 | 932 | 935 | 938 | 947 | 958 |
タイヤサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
タイヤ幅 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
リム直径 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
タイヤ直径 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
スペック
広告が表示される予定です。