Cinelli / Tutto Plus
Items
モデル
Cinelli / Tutto Plus
最終更新日 : 2025-03-01
カラー
特徴
“全て”を意味するトゥットに更なるカスタマイズ性を”Plus(プラス)”。
より多くの人々に受け入れて頂ける万能バイクへと大幅に進化しました。メッセンジャーワーク、クリテリウムレース、シクロクロスレース、コミューター、アスファルトからグラベルまで!
自転車を愛する”全て”の人へ!
変更点
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 520 | 540 | 560 | 590 |
シートチューブ センター センター | 480 | 500 | 520 | 550 |
シートチューブ 角度 | 75.5 | 75 | 74.5 | 74 |
トップチューブ 水平 | 510 | 540 | 560 | 585 |
トップチューブ* | 510 | 541 | 565 | 591 |
ヘッドチューブ | 80 | 90 | 100 | 120 |
ヘッドチューブ 角度 | 71.5 | 72.5 | 72 | 73.5 |
フォーク | 392 | 392 | 392 | 392 |
フォークレイク | 45 | 45 | 45 | 45 |
チェーンステー | 425 | 425 | 425 | 425 |
BBドロップ | 60 | 60 | 60 | 60 |
BBハイト* | 296 | 296 | 296 | 296 |
リーチ* | 380 | 402 | 415 | 428 |
スタック* | 503 | 516 | 524 | 548 |
スタンドオーバー* | 779 | 795 | 808 | 834 |
フロントセンター* | 579 | 596 | 616 | 622 |
ホイールベース* | 996 | 1013 | 1033 | 1040 |
タイヤサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c |
タイヤ幅 | 44 | 44 | 44 | 44 |
リム直径 | 622 | 622 | 622 | 622 |
タイヤ直径 | 712 | 712 | 712 | 712 |
スペック
広告が表示される予定です。