Cinelli / Gazzetta
Items
モデル
Cinelli / Gazzetta
最終更新日 : 2025-03-01
カラー
特徴
イタリアのスポーツ紙にちなんで名づけられたGazzettaは、低メンテナンスで驚くほど汎用性の高い都市向けのハイエンド固定ギアバイクです。
ジオメトリーは最適化され、サイズ展開が6から4に変更されました。
メッセンジャーに愛用されるだけでなく、野心的な通勤者や都市型ピスタライダーにも人気のモデルです。
変更点
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | XS | S | M | L | XS | S | M | L | XXS | XS | S | M | L | XL | XS | S | M | L | XL | XXL | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 505 | 525 | 555 | 595 | 505 | 525 | 555 | 595 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 |
シートチューブ センター センター | 480 | 500 | 530 | 570 | 480 | 500 | 525 | 570 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
シートチューブ 角度 | 75.5 | 75 | 74.5 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75.5 | 75 | 75 | 75 | 74.5 | 74.5 | 75 | 75 | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74.5 | 74.5 | 74 |
トップチューブ 水平 | 510 | 530 | 550 | 570 | 525 | 530 | 565 | 595 | 510 | 520 | 535 | 545 | 555 | 565 | 520 | 535 | 545 | 555 | 565 | 575 | 520 | 535 | 545 | 555 | 565 | 575 |
トップチューブ* | 512 | 529 | 547 | 569 | 520 | 527 | 561 | 592 | 514 | 524 | 538 | 547 | 558 | 568 | 525 | 541 | 547 | 558 | 569 | 580 | 524 | 538 | 547 | 558 | 568 | 578 |
ヘッドチューブ | 90 | 115 | 150 | 180 | 105 | 115 | 145 | 185 | 85 | 102 | 120 | 145 | 160 | 180 | 100 | 115 | 144 | 160 | 175 | 190 | 102 | 120 | 145 | 160 | 180 | 195 |
ヘッドチューブ 角度 | 72.5 | 73.5 | 74 | 74.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74.5 | 74.5 | 73 | 73 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 75 | 73 | 74 | 74 | 74.5 | 74.5 | 75 |
フォーク | 371 | 371 | 371 | 371 | 379 | 379 | 379 | 379 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
フォークレイク | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
チェーンステー | 389 | 389 | 392 | 392 | 409 | 409 | 409 | 409 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
BBドロップ | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
BBハイト* | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
リーチ* | 382 | 390 | 395 | 401 | 385 | 388 | 415 | 435 | 384 | 384 | 394 | 397 | 398 | 402 | 385 | 396 | 397 | 398 | 398 | 404 | 384 | 394 | 397 | 398 | 402 | 402 |
スタック* | 497 | 524 | 559 | 589 | 522 | 531 | 560 | 598 | 488 | 508 | 528 | 552 | 568 | 587 | 505 | 519 | 552 | 567 | 582 | 598 | 508 | 528 | 552 | 568 | 587 | 603 |
スタンドオーバー* | 757 | 780 | 811 | 845 | 769 | 783 | 810 | 851 | 753 | 772 | 791 | 813 | 830 | 849 | 770 | 787 | 813 | 830 | 846 | 864 | 772 | 791 | 813 | 830 | 849 | 866 |
フロントセンター* | 560 | 567 | 578 | 588 | 562 | 567 | 603 | 634 | 560 | 558 | 565 | 575 | 575 | 585 | 561 | 576 | 573 | 578 | 583 | 587 | 558 | 565 | 575 | 575 | 585 | 584 |
ホイールベース* | 941 | 949 | 963 | 972 | 964 | 969 | 1005 | 1036 | 938 | 936 | 942 | 953 | 953 | 963 | 939 | 954 | 951 | 956 | 960 | 965 | 936 | 942 | 953 | 953 | 963 | 962 |
タイヤサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
タイヤ幅 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
リム直径 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
タイヤ直径 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
スペック
広告が表示される予定です。