Cinelli x MASH / SSCX
Items
モデル
Cinelli x MASH / SSCX
最終更新日 : 2025-03-01
カラー
特徴
MASH SFチームとのコラボレーションに基づいて生まれたこのモデルは、Columbus Zonalトリプルバテッドアルミチューブで作られたシングルスピードシクロクロスフレームです。
俊敏で反応性が高く、正確な操作性を持ち、振動を吸収し走行性能を向上させる1-1/2インチモノコックカーボンフォークを装備しています。
120mmリアハブは、ホイールのカンバリングを改善し、バランスと反応性を向上させます。
ホイールクリアランスが拡大され、泥が内側に詰まるのを防ぎます。
リアトライアングルは従来のシクロクロスフレームよりも短く、最もテクニカルなルートでも扱いやすく設計されています。
変更点
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 510 | 535 | 560 | 590 | 610 |
シートチューブ センター センター | 470 | 495 | 520 | 550 | 570 |
シートチューブ 角度 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
トップチューブ 水平 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
トップチューブ* | 512 | 531 | 553 | 571 | 590 |
ヘッドチューブ | 120 | 140 | 155 | 185 | 210 |
ヘッドチューブ 角度 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73 |
フォーク | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
フォークレイク | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
チェーンステー | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
BBドロップ | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
BBハイト* | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
リーチ* | 374 | 383 | 393 | 398 | 411 |
スタック* | 526 | 548 | 564 | 595 | 619 |
スタンドオーバー* | 776 | 798 | 818 | 847 | 869 |
フロントセンター* | 586 | 592 | 602 | 612 | 632 |
ホイールベース* | 999 | 1005 | 1016 | 1025 | 1045 |
タイヤサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
タイヤ幅 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
リム直径 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
タイヤ直径 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
スペック
広告が表示される予定です。