Cinelli x MASH / HISTOGRAM
Items
モデル
Cinelli x MASH / HISTOGRAM
最終更新日 : 2025-03-01
カラー
特徴
これを単なる新しいカラーバリエーションだと思う人は、このバイクの本質を理解していません。
この新しいジオメトリーは特定のライダーの好みに応える設計です。
走行性能は高負荷のコーナリング、素早いスイッチバック、ストリートで舞うようなシザーズライクな動きに対応しています。
この新しいフレームは、MASH SFライダーであるGarrett Chowがデザインした「ヒストグラム」です。
間違いなく、瞬発力と鋭敏さを兼ね備えています。
オリジナルのMASH "Bolt" フレームと同じ高級なColumbusチューブセットを使用しながら、さらに鋭いヘッドチューブとシートチューブの角度、加えて高められたボトムブラケットと、シェルの下に刻印されたジオメトリーを特徴としています。
変更点
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 520 | 540 | 570 | 590 | 620 | 640 | 520 | 540 | 570 | 590 | 620 | 640 |
シートチューブ センター センター | 480 | 500 | 530 | 550 | 580 | 600 | 480 | 500 | 530 | 550 | 580 | 600 |
シートチューブ 角度 | 76.8 | 76.3 | 76 | 75.5 | 75 | 75 | 75.8 | 75.3 | 75 | 74.5 | 74 | 74 |
トップチューブ 水平 | 505 | 517 | 530 | 550 | 575 | 595 | 505 | 517 | 530 | 550 | 575 | 595 |
トップチューブ* | 509 | 522 | 540 | 563 | 588 | 609 | 509 | 522 | 540 | 563 | 588 | 609 |
ヘッドチューブ | 95 | 110 | 120 | 135 | 163 | 180 | 95 | 110 | 120 | 135 | 163 | 180 |
ヘッドチューブ 角度 | 73 | 74.5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 | 74.5 | 75 | 75 | 75 | 75 |
フォーク | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
フォークレイク | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
チェーンステー | 387 | 387 | 388 | 388 | 388 | 388 | 385 | 387 | 388 | 388 | 388 | 388 |
BBドロップ | 58 | 54 | 54 | 51 | 51 | 51 | 58 | 54 | 54 | 51 | 51 | 51 |
BBハイト* | 277 | 281 | 281 | 284 | 284 | 284 | 277 | 281 | 281 | 284 | 284 | 284 |
リーチ* | 390 | 394 | 401 | 414 | 426 | 442 | 381 | 385 | 392 | 404 | 416 | 431 |
スタック* | 491 | 505 | 516 | 528 | 555 | 571 | 490 | 504 | 515 | 527 | 554 | 570 |
スタンドオーバー* | 755 | 775 | 795 | 813 | 841 | 859 | 754 | 774 | 794 | 812 | 839 | 857 |
フロントセンター* | 562 | 558 | 564 | 580 | 600 | 620 | 553 | 549 | 554 | 570 | 589 | 609 |
ホイールベース* | 941 | 939 | 946 | 962 | 982 | 1002 | 930 | 929 | 936 | 952 | 972 | 991 |
タイヤサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
タイヤ幅 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
リム直径 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
タイヤ直径 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
スペック
広告が表示される予定です。