Cinelli x MASH / BOLT
Items
モデル
Cinelli x MASH / BOLT
最終更新日 : 2025-03-01
カラー
特徴
このフレームは、固定ギアによるストリートスピード、そして長距離を速く、力強く走るために開発されました。次のチェックポイントへ、あるいは州境を越えるレースで勝利するためのバイクです。
ジオメトリーは完全に高速走行向けに設計されており、ステープな角度、低めに調整されたボトムブラケット、そして若干伸ばされたホイールベースが、高速でのコーナリングと安定性を提供します。
特徴的なネガティブスローピングのトップチューブは、ライダーを攻撃的でアグレッシブかつ決意を感じさせるライディングポジションへと導きます。このフレームは世界中の都市レースで常に1位を獲得しており、Benny Goldによるグラフィックは現在もブログ界隈で話題となっています。
変更点
2017年よりテーパーヘッドチューブとデュアルボトルケージマウントを備えたモデルへと進化しました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | XS | S | M | L | XL | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 520 | 540 | 570 | 590 | 620 | 520 | 540 | 570 | 590 | 620 | 640 |
シートチューブ センター センター | 480 | 500 | 530 | 550 | 580 | 480 | 500 | 530 | 550 | 580 | 600 |
シートチューブ 角度 | 76.8 | 76.3 | 76 | 75.5 | 74.5 | 75.8 | 75.3 | 75 | 74.5 | 74 | 74 |
トップチューブ 水平 | 505 | 517 | 530 | 550 | 575 | 505 | 517 | 530 | 550 | 575 | 595 |
トップチューブ* | 509 | 522 | 540 | 561 | 587 | 509 | 522 | 540 | 563 | 588 | 609 |
ヘッドチューブ | 95 | 110 | 120 | 135 | 163 | 95 | 110 | 120 | 135 | 163 | 180 |
ヘッドチューブ 角度 | 73 | 73.5 | 73.5 | 74 | 74 | 73 | 74.5 | 75 | 75 | 75 | 75 |
フォーク | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
フォークレイク | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
チェーンステー | 387 | 389 | 390 | 392 | 395 | 385 | 387 | 388 | 388 | 388 | 388 |
BBドロップ | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 54 | 54 | 51 | 51 | 51 |
BBハイト* | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 281 | 281 | 284 | 284 | 284 |
リーチ* | 390 | 394 | 401 | 412 | 420 | 381 | 385 | 392 | 404 | 416 | 431 |
スタック* | 491 | 506 | 516 | 532 | 559 | 490 | 504 | 515 | 527 | 554 | 570 |
スタンドオーバー* | 755 | 772 | 791 | 808 | 835 | 754 | 774 | 794 | 812 | 839 | 857 |
フロントセンター* | 562 | 566 | 576 | 588 | 603 | 553 | 549 | 554 | 570 | 589 | 609 |
ホイールベース* | 941 | 948 | 959 | 972 | 991 | 930 | 929 | 936 | 952 | 972 | 991 |
タイヤサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
タイヤ幅 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
リム直径 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
タイヤ直径 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
スペック
広告が表示される予定です。