AFFINITY CYCLES / METROPOLITAN
Items
モデル
AFFINITY CYCLES / METROPOLITAN
最終更新日 : 2025-03-01
カラー
特徴
「Metropolitan」は、ケイリンにインスパイアされたジオメトリーとAffinityオリジナルのフレームデザインが融合したバイクです。
ニューヨークのメッセンジャーたちに過酷なテストを経て、一流のナショナルチャンピオンたちによってレースでも使用されてきた「Metro」は、レースで実証されたジオメトリーを採用しながらも、ストリート使用に対応したブレーキホールを備えています。
レース、通勤、シングルスピードでのライドに最適なバイクです。
そして、そう、「Premium Rush」のバイクでもあります。
変更点
2012年より日本仕様は前後ともブレーキ穴が設定されました。
2015年より日本仕様はリアブレーキ用のインターナルケーブルガイドが設定されました。
2017年よりジオメトリが変更されました。
2022年よりヘッドは1-1/8インチアヘッド、タイヤクリアランスは35cへと変更されました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | XS | S | M | L | XS | S | M | L | XS | S | M | L | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 510 | 560 | 590 | 610 | 480 | 550 | 580 | 590 | 510 | 560 | 590 | 610 | 530 | 530 | 570 | 605 |
シートチューブ センター センター | 470 | 520 | 550 | 570 | 440 | 510 | 540 | 550 | 470 | 520 | 550 | 570 | 490 | 490 | 530 | 565 |
シートチューブ 角度 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
トップチューブ 水平 | 515 | 535 | 555 | 575 | 515 | 530 | 555 | 570 | 515 | 535 | 555 | 575 | 520 | 520 | 540 | 570 |
トップチューブ* | 515 | 538 | 560 | 580 | 506 | 532 | 560 | 572 | 510 | 536 | 559 | 579 | 518 | 518 | 547 | 579 |
ヘッドチューブ | 100 | 130 | 150 | 170 | 100 | 115 | 129 | 150 | 100 | 130 | 150 | 170 | 110 | 110 | 120 | 150 |
ヘッドチューブ 角度 | 70 | 73 | 74 | 74 | 70 | 72.5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
フォーク | 359 | 359 | 359 | 359 | 368 | 368 | 368 | 368 | 359 | 359 | 359 | 359 | 356 | 356 | 356 | 356 |
フォークレイク | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
チェーンステー | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 385 | 385 | 385 | 385 |
BBドロップ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
BBハイト* | 270 | 270 | 270 | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
リーチ* | 384 | 393 | 407 | 422 | 380 | 389 | 410 | 419 | 365 | 377 | 391 | 406 | 368 | 368 | 385 | 406 |
スタック* | 490 | 529 | 551 | 571 | 502 | 525 | 543 | 563 | 505 | 534 | 553 | 572 | 514 | 514 | 524 | 553 |
スタンドオーバー* | 741 | 785 | 811 | 830 | 743 | 788 | 811 | 826 | 747 | 786 | 810 | 829 | 762 | 762 | 786 | 817 |
フロントセンター* | 590 | 586 | 597 | 617 | 580 | 575 | 587 | 602 | 537 | 557 | 576 | 596 | 532 | 532 | 551 | 581 |
ホイールベース* | 986 | 982 | 993 | 1014 | 977 | 971 | 983 | 998 | 933 | 953 | 972 | 992 | 907 | 907 | 927 | 957 |
タイヤサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
タイヤ幅 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
リム直径 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
タイヤ直径 | 670 | 670 | 670 | 670 | 690 | 690 | 690 | 690 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
スペック
広告が表示される予定です。