モデル
カラー
特徴
私たちの最初のモデルである「Lo Pro」は、ストリートバイクの中でも群を抜く存在です。
ニューヨークの最速メッセンジャーたちによってストリートで証明され、業界標準となったこのAffinity Lo Proは、パシュートトラックフレームセットの象徴です。
独自のパシュートジオメトリーで設計されたこのフレームは、鋭角でスピーディーでありながら快適なライドが楽しめます。
傾斜したトップチューブと、クラシックなAffinity フォークが特徴のLo Proは、まさに「OG tarck」バイクです。
レトロクラウンのラグドトラックフォーク、急角度のレイクが特徴で、25cのタイヤに対応。
フロントブレーキのオプションもあり、伝統的なピスタスタイルのブレーキホールなしでの使用も可能です。
変更点
2012年より日本仕様は前後ともブレーキ穴が設定されました。
2015年よりジオメトリが変更されました。日本仕様はリアブレーキ用のインターナルケーブルガイドが設定されました。XSサイズ(650cホイール)が廃止されました。
2017年よりジオメトリが変更されました。
2022年よりジオメトリが変更されました。ヘッドは1-1/8インチアヘッドへと変更されました。タイヤクリアランスは35cへと変更されました。
サイズ選択
1マス : 10cm
サイズを選択してください
サイズ表
サイズ | XS | S | M | L | S | M | L | S | M | L | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ センター トップ | 555 | 570 | 610 | 645 | 570 | 610 | 645 | 570 | 610 | 645 | 570 | 610 | 645 |
シートチューブ センター センター | 515 | 530 | 570 | 605 | 530 | 570 | 605 | 530 | 570 | 605 | 530 | 570 | 605 |
シートチューブ 角度 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 75.5 | 75 | 74.5 |
トップチューブ 水平 | 485 | 515 | 535 | 565 | 515 | 535 | 565 | 515 | 535 | 565 | 505 | 530 | 565 |
トップチューブ* | 496 | 530 | 561 | 593 | 530 | 562 | 594 | 530 | 562 | 594 | 524 | 555 | 596 |
ヘッドチューブ | 110 | 110 | 120 | 150 | 110 | 120 | 150 | 110 | 120 | 150 | 100 | 115 | 130 |
ヘッドチューブ 角度 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 72.5 | 73.5 |
フォーク | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 368 | 368 | 368 |
フォークレイク | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 35 | 35 | 35 |
チェーンステー | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 405 | 405 | 405 |
BBドロップ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
BBハイト* | 256 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 290 | 290 |
リーチ* | 356 | 386 | 403 | 426 | 367 | 384 | 405 | 367 | 384 | 405 | 378 | 392 | 417 |
スタック* | 501 | 501 | 510 | 539 | 501 | 510 | 539 | 501 | 510 | 539 | 492 | 515 | 532 |
スタンドオーバー* | 754 | 786 | 810 | 842 | 784 | 808 | 839 | 784 | 808 | 839 | 792 | 822 | 847 |
フロントセンター* | 531 | 561 | 581 | 612 | 542 | 562 | 591 | 542 | 562 | 591 | 577 | 576 | 598 |
ホイールベース* | 909 | 939 | 959 | 990 | 920 | 940 | 970 | 920 | 940 | 970 | 975 | 975 | 997 |
最大タイヤ幅 | 650x25C | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x35 | 700x35 | 700x35 |
広告が表示される予定です。