LEADER BIKES (USA) / 735
Items
Model
LEADER BIKES (USA) / 735
Updated Last : March 1, 2025
Color
Key Features
Leader 735 features a more agreesive geometry with its bolder aero forming tubings.
What's New
From the 2024 model, The top tube profile has been changed to a hammer head design.
Choose Size
1 Square = 10cm
Please select a size
Size Chart
Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SeatTube Center To Top | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
SeatTube Center To Center | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
SeatTube Angle | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
Effective TopTube | 545 | 550 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 545 | 550 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
TopTube* | 536 | 545 | 557 | 563 | 569 | 574 | 580 | 588 | 536 | 545 | 557 | 563 | 569 | 574 | 580 | 588 |
HeadTube | 85 | 85 | 100 | 115 | 130 | 150 | 165 | 175 | 85 | 85 | 100 | 115 | 130 | 150 | 165 | 175 |
HeadTube Angle | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Fork | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Fork Rake | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
ChainStay | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
BB Drop | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
BB Height* | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Reach* | 420 | 425 | 431 | 433 | 434 | 434 | 435 | 438 | 420 | 425 | 431 | 433 | 434 | 434 | 435 | 438 |
Stack* | 483 | 483 | 497 | 512 | 526 | 545 | 560 | 569 | 483 | 483 | 497 | 512 | 526 | 545 | 560 | 569 |
Stand Over* | 729 | 738 | 755 | 772 | 789 | 808 | 825 | 840 | 729 | 738 | 755 | 772 | 789 | 808 | 825 | 840 |
Front Center* | 575 | 580 | 590 | 595 | 601 | 606 | 612 | 617 | 575 | 580 | 590 | 595 | 601 | 606 | 612 | 617 |
Wheel Base* | 948 | 953 | 963 | 969 | 974 | 980 | 985 | 990 | 948 | 953 | 963 | 969 | 974 | 980 | 985 | 990 |
Tire Size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
Tire Width | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Rim Size Front | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
Tire Size Front | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Specs
Ads will be shown soon.