Color
Key Features
The Gazzetta is the high-end fixed gear bike for the city, offering low maintenance and incredible versatility.
The geometries were optimized to achieve a new sizing distribution, reduced from 6 sizes down to 4.
Preferred by messengers, it is also a favorite of ambitious commuters and urban pistards.
What's New
From 2015, the geometry has been changed.
From 2017, the geometry has been changed.
From 2021, the geometry has been changed.
Choose Size
1 Square = 10cm
Please select a size
Size Chart
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXS | XS | S | M | L | XL | XS | S | M | L | XS | S | M | L | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SeatTube Center To Top | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 505 | 525 | 555 | 595 | 505 | 525 | 555 | 595 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 |
SeatTube Center To Center | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 480 | 500 | 530 | 570 | 480 | 500 | 525 | 570 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
SeatTube Angle | 75 | 75 | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 75.5 | 75 | 75 | 75 | 74.5 | 74.5 | 75.5 | 75 | 74.5 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74.5 | 74.5 | 74 |
Effective TopTube | 520 | 535 | 545 | 555 | 565 | 575 | 510 | 520 | 535 | 545 | 555 | 565 | 510 | 530 | 550 | 570 | 525 | 530 | 565 | 595 | 520 | 535 | 545 | 555 | 565 | 575 |
TopTube* | 525 | 541 | 547 | 558 | 569 | 580 | 514 | 524 | 538 | 547 | 558 | 568 | 512 | 529 | 547 | 569 | 520 | 527 | 561 | 592 | 524 | 538 | 547 | 558 | 568 | 578 |
HeadTube | 100 | 115 | 144 | 160 | 175 | 190 | 85 | 102 | 120 | 145 | 160 | 180 | 90 | 115 | 150 | 180 | 105 | 115 | 145 | 185 | 102 | 120 | 145 | 160 | 180 | 195 |
HeadTube Angle | 73 | 73 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 75 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74.5 | 74.5 | 72.5 | 73.5 | 74 | 74.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 74 | 74 | 74.5 | 74.5 | 75 |
Fork | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 371 | 371 | 371 | 371 | 379 | 379 | 379 | 379 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Fork Rake | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
ChainStay | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 389 | 389 | 392 | 392 | 409 | 409 | 409 | 409 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
BB Drop | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
BB Height* | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
Reach* | 385 | 396 | 397 | 398 | 398 | 404 | 384 | 384 | 394 | 397 | 398 | 402 | 382 | 390 | 395 | 401 | 385 | 388 | 415 | 435 | 384 | 394 | 397 | 398 | 402 | 402 |
Stack* | 505 | 519 | 552 | 567 | 582 | 598 | 488 | 508 | 528 | 552 | 568 | 587 | 497 | 524 | 559 | 589 | 522 | 531 | 560 | 598 | 508 | 528 | 552 | 568 | 587 | 603 |
Stand Over* | 770 | 787 | 813 | 830 | 846 | 864 | 753 | 772 | 791 | 813 | 830 | 849 | 757 | 780 | 811 | 845 | 769 | 783 | 810 | 851 | 772 | 791 | 813 | 830 | 849 | 866 |
Front Center* | 561 | 576 | 573 | 578 | 583 | 587 | 560 | 558 | 565 | 575 | 575 | 585 | 560 | 567 | 578 | 588 | 562 | 567 | 603 | 634 | 558 | 565 | 575 | 575 | 585 | 584 |
Wheel Base* | 939 | 954 | 951 | 956 | 960 | 965 | 938 | 936 | 942 | 953 | 953 | 963 | 941 | 949 | 963 | 972 | 964 | 969 | 1005 | 1036 | 936 | 942 | 953 | 953 | 963 | 962 |
Tire Clearance | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 | 700x25 |
Ads will be shown soon.